| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75% | 2.74 | 219 | 6승 2패 | |
| 2 | 63% | 1.80 | 190 | 5승 3패 | |
| 3 | 83% | 4.04 | 240 | 5승 1패 | |
| 4 | 67% | 2.23 | 160 | 4승 2패 | |
| 5 | 50% | 1.24 | 213 | 3승 3패 | |
| 6 | 60% | 1.59 | 164 | 3승 2패 | |
| 7 | 0% | 0.97 | 239 | 0승 5패 | |
| 8 | 75% | 2.21 | 162 | 3승 1패 | |
| 9 | 25% | 1.27 | 236 | 1승 3패 | |
| 10 | 100% | 10.20 | 187 | 3승 0패 | |
| 11 | 67% | 3.92 | 219 | 2승 1패 | |
| 12 | 67% | 1.28 | 182 | 2승 1패 | |
| 13 | 67% | 3.00 | 166 | 2승 1패 | |
| 14 | 67% | 3.25 | 284 | 2승 1패 | |
| 15 | 33% | 1.29 | 288 | 1승 2패 | |
| 16 | 33% | 2.00 | 184 | 1승 2패 | |
| 17 | 33% | 2.87 | 283 | 1승 2패 | |
| 18 | 100% | 4.14 | 297 | 2승 0패 | |
| 19 | 100% | 11.00 | 156 | 2승 0패 | |
| 20 | 100% | 3.33 | 253 | 2승 0패 | |
| 21 | 100% | 3.60 | 236 | 2승 0패 | |
| 22 | 50% | 1.88 | 164 | 1승 1패 | |
| 23 | 50% | 3.14 | 249 | 1승 1패 | |
| 24 | 50% | 2.29 | 232 | 1승 1패 | |
| 25 | 50% | 4.83 | 265 | 1승 1패 | |
| 26 | 50% | 1.27 | 288 | 1승 1패 | |
| 27 | 50% | 5.29 | 264 | 1승 1패 | |
| 28 | 50% | 3.42 | 258 | 1승 1패 | |
| 29 | 50% | 3.08 | 323 | 1승 1패 | |
| 30 | 50% | 5.75 | 235 | 1승 1패 | |
| 31 | 50% | 1.18 | 229 | 1승 1패 | |
| 32 | 50% | 0.88 | 213 | 1승 1패 | |
| 33 | 대충하는계정MASTER | 50% | 2.60 | 152 | 1승 1패 |
| 34 | 50% | 2.00 | 193 | 1승 1패 | |
| 35 | 50% | 1.50 | 208 | 1승 1패 | |
| 36 | 50% | 1.46 | 207 | 1승 1패 | |
| 37 | 50% | 1.11 | 114 | 1승 1패 | |
| 38 | 50% | 3.75 | 192 | 1승 1패 | |
| 39 | 0% | 2.00 | 109 | 0승 2패 | |
| 40 | 0% | 1.00 | 186 | 0승 2패 | |
| 41 | 0% | 1.80 | 298 | 0승 2패 | |
| 42 | 0% | 2.00 | 219 | 0승 2패 | |
| 43 | 0% | 0.78 | 109 | 0승 2패 |
