| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 3.29 | 212 | 12승 12패 | |
| 2 | 47% | 3.98 | 208 | 9승 10패 | |
| 3 | 9% | 2.04 | 184 | 1승 10패 | |
| 4 | 67% | 2.75 | 161 | 4승 2패 | |
| 5 | 0% | 1.07 | 165 | 0승 5패 | |
| 6 | 100% | 3.87 | 222 | 4승 0패 | |
| 7 | 75% | 6.56 | 210 | 3승 1패 | |
| 8 | 75% | 3.65 | 199 | 3승 1패 | |
| 9 | 75% | 3.37 | 168 | 3승 1패 | |
| 10 | 75% | 3.71 | 238 | 3승 1패 | |
| 11 | 75% | 3.36 | 160 | 3승 1패 | |
| 12 | 50% | 2.59 | 188 | 2승 2패 | |
| 13 | 50% | 4.06 | 222 | 2승 2패 | |
| 14 | 50% | 1.83 | 204 | 2승 2패 | |
| 15 | 25% | 3.07 | 233 | 1승 3패 | |
| 16 | 25% | 1.48 | 217 | 1승 3패 | |
| 17 | 25% | 1.91 | 176 | 1승 3패 | |
| 18 | 25% | 1.35 | 210 | 1승 3패 | |
| 19 | 67% | 2.42 | 231 | 2승 1패 | |
| 20 | 67% | 4.00 | 166 | 2승 1패 | |
| 21 | 67% | 1.58 | 171 | 2승 1패 | |
| 22 | 67% | 2.61 | 218 | 2승 1패 | |
| 23 | 67% | 4.29 | 146 | 2승 1패 | |
| 24 | 33% | 2.27 | 153 | 1승 2패 | |
| 25 | 33% | 2.69 | 185 | 1승 2패 | |
| 26 | 33% | 6.25 | 157 | 1승 2패 | |
| 27 | 33% | 2.16 | 173 | 1승 2패 | |
| 28 | 33% | 1.39 | 164 | 1승 2패 | |
| 29 | 33% | 3.50 | 234 | 1승 2패 | |
| 30 | 33% | 2.00 | 227 | 1승 2패 | |
| 31 | 33% | 1.50 | 221 | 1승 2패 | |
| 32 | 33% | 4.30 | 177 | 1승 2패 | |
| 33 | 0% | 1.67 | 191 | 0승 3패 | |
| 34 | 0% | 0.85 | 223 | 0승 3패 | |
| 35 | 100% | 1.08 | 224 | 2승 0패 | |
| 36 | 100% | 2.53 | 210 | 2승 0패 | |
| 37 | 100% | 6.40 | 262 | 2승 0패 | |
| 38 | 100% | 1.75 | 173 | 2승 0패 | |
| 39 | 궁뿡궁뿡MASTER | 50% | 3.00 | 124 | 1승 1패 |
| 40 | 50% | 2.08 | 185 | 1승 1패 | |
| 41 | 50% | 1.06 | 191 | 1승 1패 | |
| 42 | 50% | 6.25 | 247 | 1승 1패 | |
| 43 | 50% | 6.00 | 233 | 1승 1패 | |
| 44 | 50% | 2.25 | 155 | 1승 1패 | |
| 45 | 50% | 3.42 | 185 | 1승 1패 | |
| 46 | 50% | 2.13 | 195 | 1승 1패 | |
| 47 | 50% | 2.70 | 191 | 1승 1패 | |
| 48 | 50% | 1.00 | 147 | 1승 1패 | |
| 49 | 50% | 1.07 | 186 | 1승 1패 | |
| 50 | 50% | 5.50 | 200 | 1승 1패 |
