👗 던파 아바타 마켓
판매 중인 아바타 상품과 판매 완료 시세를 조회합니다.
| 상품 | 가격 |
|---|---|
거너(여) · 2부위 | 1,966,000 |
거너(여) · 2부위 | 1,966,000 |
거너(남) · 2부위 | 1,970,000 |
도적 · 2부위 | 1,999,999 |
격투가(남) · 2부위 | 1,999,999 |
도적 · 2부위 | 1,999,999 |
격투가(여) · 2부위 | 1,999,999 |
도적 · 2부위 | 1,999,999 |
도적 · 2부위 | 1,999,999 |
프리스트(남) · 2부위 | 2,000,000 |
프리스트(여) · 2부위 | 2,000,000 |
프리스트(여) · 2부위 | 2,000,000 |
프리스트(여) · 2부위 | 2,000,000 |
귀검사(여) · 2부위 | 2,100,000 |
프리스트(여) · 2부위 | 2,200,000 |
제국기사 · 2부위 | 2,200,000 |
귀검사(여) · 2부위 | 2,200,000 |
총검사 · 2부위 | 2,200,000 |
귀검사(여) · 2부위 | 2,200,000 |
프리스트(여) · 2부위 | 2,200,000 |
격투가(여) · 2부위 | 2,200,000 |
제국기사 · 2부위 | 2,200,000 |
격투가(여) · 2부위 | 2,200,000 |
귀검사(여) · 2부위 | 2,200,000 |
프리스트(여) · 2부위 | 2,200,000 |
제국기사 · 2부위 | 2,200,000 |
귀검사(여) · 2부위 | 2,200,000 |
프리스트(여) · 2부위 | 2,200,000 |
프리스트(남) · 2부위 | 2,200,000 |
도적 · 2부위 | 2,200,000 |
프리스트(여) · 2부위 | 2,200,000 |
프리스트(여) · 2부위 | 2,200,000 |
귀검사(여) · 2부위 | 2,200,000 |
프리스트(남) · 2부위 | 2,200,000 |
귀검사(여) · 2부위 | 2,200,000 |
격투가(여) · 2부위 | 2,200,000 |
격투가(여) · 2부위 | 2,200,000 |
격투가(여) · 2부위 | 2,200,000 |
도적 · 2부위 | 2,200,000 |
귀검사(여) · 2부위 | 2,200,000 |
아바타 마켓 시세는 무엇을 보는 건가
여기 뜨는 가격은 유저끼리 거래하는 아바타 마켓의 등록가입니다. 캐시샵 정가가 아니라 그때그때 팔려고 내놓은 값이라, 같은 아바타여도 부위 구성과 엠블렘에 따라 몇 배씩 벌어집니다. 판매 완료 탭이 실제로 팔린 가격이라 시세 감을 잡기에는 이쪽이 정확합니다. 판매 중 목록은 "이 값에 팔고 싶다"는 호가일 뿐이고요.
가격을 가르는 요소
- 부위 수 — 상품 하나에 묶인 아바타 개수입니다. 상급 2부위와 상급 8부위는 애초에 다른 물건입니다.
- 레어도 — 커먼·언커먼·레어·유니크 순으로 올라갑니다. 목록에서 이름 옆 색으로 구분됩니다.
- 엠블렘 — 박혀 있는 엠블렘이 붙어서 넘어오는 경우 값이 따로 붙습니다. 표시가 없으면 엠블렘 없는 매물입니다.
- 직업 — 아바타는 직업이 고정이라 내 캐릭터가 못 쓰는 물건이면 아무리 싸도 의미가 없습니다.
살 때 헷갈리기 쉬운 것
부위가 많다고 무조건 비싼 건 아닙니다. 실제로 스탯이 붙는 건 아바타 옵션이지 부위 수 자체가 아니라서, 하급 8부위보다 상급 몇 부위가 비싼 경우가 흔합니다. 그리고 마켓 매물은 계속 바뀝니다 — 지금 화면의 최저가는 몇 분 뒤면 없을 수 있어요. 사기 직전에 한 번 더 새로고침하는 편이 안전합니다.
데이터 출처: NEOPLE OPEN API 아바타 마켓. 킬각은 API 응답을 그대로 보여줄 뿐 거래에 관여하지 않으며, 가격 변동으로 인한 손해에 책임지지 않습니다.