발로란트 경쟁전 랭킹
레디언트·불멸 리더보드와 RR 변동을 추적합니다
스펙터 기관단총

거리별 피해량
| 거리 | 머리 | 몸통 | 다리 |
|---|---|---|---|
| 0–15m | 78.0 | 26.0 | 22.1 |
| 15–30m | 66.0 | 22.0 | 18.7 |
| 30–50m | 60.0 | 20.0 | 17.0 |
제원
| 발사 방식 | 완전 자동 |
|---|---|
| 연사 속도 | 13.3발/초 |
| 탄창 | 30발 |
| 재장전 | 2.3초 |
| 꺼내기 | 0.8초 |
| 벽 관통 | 낮음 |
| 이동 속도 | 기본의 85% |
정조준(ADS)
| 확대 배율 | 1.1배 |
|---|---|
| 연사 속도 | 12.0발/초 |
| 이동 속도 | 기본의 76% |