| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 3.18 | 214 | 19승 24패 | |
| 2 | 65% | 2.78 | 166 | 15승 8패 | |
| 3 | 56% | 2.79 | 170 | 10승 8패 | |
| 4 | 50% | 2.31 | 177 | 6승 6패 | |
| 5 | 42% | 2.52 | 197 | 5승 7패 | |
| 6 | 55% | 2.80 | 210 | 6승 5패 | |
| 7 | 75% | 5.54 | 174 | 6승 2패 | |
| 8 | 63% | 2.54 | 176 | 5승 3패 | |
| 9 | 38% | 3.48 | 197 | 3승 5패 | |
| 10 | 29% | 2.04 | 199 | 2승 5패 | |
| 11 | 50% | 2.80 | 181 | 3승 3패 | |
| 12 | 50% | 2.94 | 189 | 3승 3패 | |
| 13 | 50% | 2.74 | 209 | 3승 3패 | |
| 14 | 50% | 3.13 | 123 | 3승 3패 | |
| 15 | 33% | 2.10 | 205 | 2승 4패 | |
| 16 | 80% | 5.04 | 220 | 4승 1패 | |
| 17 | 40% | 3.00 | 212 | 2승 3패 | |
| 18 | 75% | 3.43 | 181 | 3승 1패 | |
| 19 | 75% | 4.73 | 216 | 3승 1패 | |
| 20 | 50% | 2.65 | 186 | 2승 2패 | |
| 21 | 50% | 2.77 | 127 | 2승 2패 | |
| 22 | 斑马7MASTER | 50% | 3.20 | 104 | 2승 2패 |
| 23 | 50% | 1.35 | 184 | 2승 2패 | |
| 24 | 50% | 1.79 | 149 | 2승 2패 | |
| 25 | 25% | 2.05 | 194 | 1승 3패 | |
| 26 | 25% | 2.29 | 229 | 1승 3패 | |
| 27 | 25% | 1.96 | 176 | 1승 3패 | |
| 28 | 67% | 2.60 | 217 | 2승 1패 | |
| 29 | 67% | 4.14 | 167 | 2승 1패 | |
| 30 | 67% | 2.94 | 226 | 2승 1패 | |
| 31 | 67% | 2.85 | 165 | 2승 1패 | |
| 32 | 67% | 4.88 | 173 | 2승 1패 | |
| 33 | 67% | 5.88 | 159 | 2승 1패 | |
| 34 | WEILONGMASTER | 67% | 1.74 | 150 | 2승 1패 |
| 35 | 67% | 3.00 | 134 | 2승 1패 | |
| 36 | 67% | 2.40 | 193 | 2승 1패 | |
| 37 | 33% | 1.61 | 213 | 1승 2패 | |
| 38 | 33% | 2.27 | 173 | 1승 2패 | |
| 39 | 33% | 2.92 | 235 | 1승 2패 | |
| 40 | 33% | 2.95 | 232 | 1승 2패 | |
| 41 | 33% | 2.60 | 173 | 1승 2패 | |
| 42 | 33% | 1.40 | 128 | 1승 2패 | |
| 43 | 33% | 1.50 | 152 | 1승 2패 | |
| 44 | 33% | 2.29 | 201 | 1승 2패 | |
| 45 | 0% | 2.00 | 196 | 0승 3패 | |
| 46 | 100% | 4.22 | 197 | 2승 0패 | |
| 47 | 100% | 11.25 | 203 | 2승 0패 | |
| 48 | 이름 확인 중… | 100% | 7.83 | 238 | 2승 0패 |
| 49 | 100% | 4.80 | 185 | 2승 0패 | |
| 50 | 이름 확인 중… | 50% | 2.79 | 209 | 1승 1패 |
