| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54% | 2.77 | 179 | 7승 6패 | |
| 2 | 45% | 3.08 | 167 | 5승 6패 | |
| 3 | 44% | 4.66 | 186 | 4승 5패 | |
| 4 | 33% | 2.19 | 146 | 3승 6패 | |
| 5 | 63% | 3.67 | 125 | 5승 3패 | |
| 6 | 63% | 4.82 | 198 | 5승 3패 | |
| 7 | 50% | 3.25 | 178 | 4승 4패 | |
| 8 | 50% | 3.59 | 165 | 4승 4패 | |
| 9 | 38% | 2.92 | 175 | 3승 5패 | |
| 10 | 57% | 2.39 | 160 | 4승 3패 | |
| 11 | 43% | 4.36 | 201 | 3승 4패 | |
| 12 | 29% | 2.91 | 151 | 2승 5패 | |
| 13 | LOVE WINS ALLGRANDMASTER | 83% | 7.20 | 168 | 5승 1패 |
| 14 | 33% | 3.22 | 133 | 2승 4패 | |
| 15 | 80% | 4.30 | 166 | 4승 1패 | |
| 16 | 60% | 2.78 | 194 | 3승 2패 | |
| 17 | 60% | 5.75 | 169 | 3승 2패 | |
| 18 | 40% | 2.69 | 193 | 2승 3패 | |
| 19 | 40% | 2.71 | 161 | 2승 3패 | |
| 20 | 40% | 2.70 | 159 | 2승 3패 | |
| 21 | 20% | 2.58 | 127 | 1승 4패 | |
| 22 | 100% | 5.06 | 160 | 4승 0패 | |
| 23 | 100% | 3.92 | 161 | 4승 0패 | |
| 24 | 100% | 9.80 | 89 | 4승 0패 | |
| 25 | 75% | 3.53 | 204 | 3승 1패 | |
| 26 | 75% | 3.70 | 168 | 3승 1패 | |
| 27 | 75% | 4.41 | 164 | 3승 1패 | |
| 28 | 50% | 2.57 | 143 | 2승 2패 | |
| 29 | 50% | 3.76 | 172 | 2승 2패 | |
| 30 | 50% | 2.56 | 156 | 2승 2패 | |
| 31 | 50% | 3.35 | 218 | 2승 2패 | |
| 32 | 50% | 3.43 | 179 | 2승 2패 | |
| 33 | 25% | 1.96 | 162 | 1승 3패 | |
| 34 | 25% | 2.86 | 197 | 1승 3패 | |
| 35 | 0% | 1.48 | 155 | 0승 4패 | |
| 36 | 0% | 1.91 | 197 | 0승 4패 | |
| 37 | 100% | 5.00 | 138 | 3승 0패 | |
| 38 | 100% | 3.43 | 174 | 3승 0패 | |
| 39 | 100% | 4.89 | 103 | 3승 0패 | |
| 40 | 100% | 2.85 | 174 | 3승 0패 | |
| 41 | 67% | 2.21 | 204 | 2승 1패 | |
| 42 | 67% | 3.80 | 258 | 2승 1패 | |
| 43 | 67% | 2.79 | 163 | 2승 1패 | |
| 44 | 67% | 1.15 | 142 | 2승 1패 | |
| 45 | 리 자 몽MASTER | 67% | 2.90 | 176 | 2승 1패 |
| 46 | 67% | 3.58 | 213 | 2승 1패 | |
| 47 | 이름 확인 중… | 67% | 6.50 | 154 | 2승 1패 |
| 48 | 33% | 1.83 | 196 | 1승 2패 | |
| 49 | 33% | 1.73 | 132 | 1승 2패 | |
| 50 | 33% | 2.59 | 201 | 1승 2패 |
