| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43% | 3.13 | 206 | 33승 43패 | |
| 2 | 50% | 3.20 | 203 | 16승 16패 | |
| 3 | 오육칠GRANDMASTER | 57% | 3.73 | 222 | 13승 10패 |
| 4 | 43% | 2.88 | 188 | 9승 12패 | |
| 5 | 我有厌蠢症GRANDMASTER | 45% | 3.77 | 228 | 9승 11패 |
| 6 | wkzwyfzGRANDMASTER | 60% | 4.17 | 199 | 9승 6패 |
| 7 | 25% | 2.36 | 201 | 3승 9패 | |
| 8 | 70% | 2.42 | 176 | 7승 3패 | |
| 9 | 67% | 2.27 | 197 | 6승 3패 | |
| 10 | 44% | 1.95 | 228 | 4승 5패 | |
| 11 | 33% | 2.51 | 215 | 3승 6패 | |
| 12 | 33% | 1.78 | 224 | 3승 6패 | |
| 13 | 38% | 2.24 | 227 | 3승 5패 | |
| 14 | 25% | 1.85 | 182 | 2승 6패 | |
| 15 | 홍길동GRANDMASTER | 25% | 1.31 | 158 | 2승 6패 |
| 16 | 98405335delMASTER | 13% | 2.02 | 194 | 1승 7패 |
| 17 | 71% | 7.36 | 210 | 5승 2패 | |
| 18 | 71% | 4.08 | 191 | 5승 2패 | |
| 19 | 71% | 2.38 | 213 | 5승 2패 | |
| 20 | 71% | 3.32 | 203 | 5승 2패 | |
| 21 | 71% | 1.92 | 199 | 5승 2패 | |
| 22 | 67% | 2.67 | 190 | 4승 2패 | |
| 23 | 67% | 3.20 | 223 | 4승 2패 | |
| 24 | 50% | 2.74 | 217 | 3승 3패 | |
| 25 | 80% | 3.52 | 204 | 4승 1패 | |
| 26 | 80% | 3.90 | 193 | 4승 1패 | |
| 27 | 60% | 2.00 | 181 | 3승 2패 | |
| 28 | 60% | 3.33 | 166 | 3승 2패 | |
| 29 | 60% | 2.22 | 234 | 3승 2패 | |
| 30 | 40% | 2.64 | 180 | 2승 3패 | |
| 31 | 20% | 2.10 | 246 | 1승 4패 | |
| 32 | 20% | 1.28 | 155 | 1승 4패 | |
| 33 | 이름 확인 중… | 75% | 5.57 | 131 | 3승 1패 |
| 34 | 75% | 2.81 | 200 | 3승 1패 | |
| 35 | 50% | 3.35 | 234 | 2승 2패 | |
| 36 | 50% | 2.19 | 208 | 2승 2패 | |
| 37 | 50% | 2.92 | 230 | 2승 2패 | |
| 38 | 50% | 2.92 | 180 | 2승 2패 | |
| 39 | 50% | 1.50 | 198 | 2승 2패 | |
| 40 | 50% | 3.56 | 231 | 2승 2패 | |
| 41 | 50% | 1.88 | 216 | 2승 2패 | |
| 42 | 50% | 2.19 | 211 | 2승 2패 | |
| 43 | 이름 확인 중… | 50% | 3.87 | 177 | 2승 2패 |
| 44 | 25% | 1.32 | 172 | 1승 3패 | |
| 45 | 25% | 2.23 | 194 | 1승 3패 | |
| 46 | 100% | 3.65 | 271 | 3승 0패 | |
| 47 | 67% | 3.38 | 228 | 2승 1패 | |
| 48 | 67% | 9.40 | 201 | 2승 1패 | |
| 49 | 이름 확인 중… | 67% | 3.00 | 259 | 2승 1패 |
| 50 | 67% | 2.17 | 243 | 2승 1패 |
