| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49% | 2.69 | 178 | 35승 36패 | |
| 2 | 53% | 2.91 | 190 | 27승 24패 | |
| 3 | 46% | 2.03 | 133 | 16승 19패 | |
| 4 | 42% | 2.41 | 172 | 13승 18패 | |
| 5 | 58% | 2.80 | 185 | 14승 10패 | |
| 6 | 73% | 2.56 | 176 | 16승 6패 | |
| 7 | 45% | 1.48 | 183 | 10승 12패 | |
| 8 | 47% | 1.95 | 30 | 9승 10패 | |
| 9 | 35% | 2.26 | 164 | 6승 11패 | |
| 10 | 69% | 2.61 | 189 | 11승 5패 | |
| 11 | 73% | 3.07 | 176 | 11승 4패 | |
| 12 | 27% | 2.39 | 171 | 4승 11패 | |
| 13 | 71% | 3.20 | 167 | 10승 4패 | |
| 14 | 77% | 2.58 | 201 | 10승 3패 | |
| 15 | 58% | 2.93 | 171 | 7승 5패 | |
| 16 | 55% | 1.92 | 188 | 6승 5패 | |
| 17 | 45% | 2.83 | 197 | 5승 6패 | |
| 18 | 45% | 2.50 | 49 | 5승 6패 | |
| 19 | 9% | 1.73 | 194 | 1승 10패 | |
| 20 | 50% | 1.85 | 152 | 5승 5패 | |
| 21 | 40% | 1.84 | 162 | 4승 6패 | |
| 22 | 44% | 2.39 | 172 | 4승 5패 | |
| 23 | 33% | 2.00 | 165 | 3승 6패 | |
| 24 | 88% | 3.40 | 180 | 7승 1패 | |
| 25 | 63% | 2.11 | 200 | 5승 3패 | |
| 26 | 63% | 2.42 | 142 | 5승 3패 | |
| 27 | 50% | 2.43 | 137 | 4승 4패 | |
| 28 | 71% | 3.87 | 208 | 5승 2패 | |
| 29 | 71% | 3.50 | 150 | 5승 2패 | |
| 30 | 71% | 3.47 | 193 | 5승 2패 | |
| 31 | 57% | 4.26 | 222 | 4승 3패 | |
| 32 | 57% | 3.45 | 147 | 4승 3패 | |
| 33 | 57% | 2.22 | 155 | 4승 3패 | |
| 34 | 57% | 2.20 | 124 | 4승 3패 | |
| 35 | 43% | 2.17 | 177 | 3승 4패 | |
| 36 | 43% | 2.92 | 203 | 3승 4패 | |
| 37 | 29% | 2.29 | 151 | 2승 5패 | |
| 38 | 29% | 1.55 | 129 | 2승 5패 | |
| 39 | 14% | 2.27 | 155 | 1승 6패 | |
| 40 | 83% | 5.26 | 185 | 5승 1패 | |
| 41 | 67% | 6.07 | 156 | 4승 2패 | |
| 42 | 67% | 4.30 | 205 | 4승 2패 | |
| 43 | 67% | 3.70 | 183 | 4승 2패 | |
| 44 | 67% | 2.66 | 195 | 4승 2패 | |
| 45 | 50% | 2.56 | 189 | 3승 3패 | |
| 46 | 50% | 2.24 | 179 | 3승 3패 | |
| 47 | 50% | 2.36 | 181 | 3승 3패 | |
| 48 | 50% | 2.00 | 190 | 3승 3패 | |
| 49 | 33% | 1.69 | 201 | 2승 4패 | |
| 50 | 33% | 1.87 | 169 | 2승 4패 |
