| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 2.19 | 230 | 13승 13패 | |
| 2 | 61% | 4.39 | 240 | 14승 9패 | |
| 3 | 42% | 5.28 | 246 | 5승 7패 | |
| 4 | 64% | 3.02 | 200 | 7승 4패 | |
| 5 | 18% | 2.14 | 256 | 2승 9패 | |
| 6 | 90% | 3.46 | 233 | 9승 1패 | |
| 7 | 56% | 3.37 | 220 | 5승 4패 | |
| 8 | 44% | 1.98 | 206 | 4승 5패 | |
| 9 | 33% | 2.18 | 240 | 3승 6패 | |
| 10 | 75% | 2.67 | 231 | 6승 2패 | |
| 11 | 63% | 2.95 | 252 | 5승 3패 | |
| 12 | 50% | 1.73 | 210 | 4승 4패 | |
| 13 | 38% | 3.31 | 259 | 3승 5패 | |
| 14 | 25% | 1.98 | 239 | 2승 6패 | |
| 15 | 57% | 2.55 | 233 | 4승 3패 | |
| 16 | 홍길동GRANDMASTER | 57% | 2.43 | 201 | 4승 3패 |
| 17 | 57% | 4.96 | 250 | 4승 3패 | |
| 18 | DaisyMASTER | 43% | 2.67 | 207 | 3승 4패 |
| 19 | 43% | 1.63 | 217 | 3승 4패 | |
| 20 | 29% | 2.92 | 233 | 2승 5패 | |
| 21 | 83% | 2.73 | 230 | 5승 1패 | |
| 22 | 50% | 2.73 | 206 | 3승 3패 | |
| 23 | 50% | 2.31 | 234 | 3승 3패 | |
| 24 | 33% | 1.71 | 236 | 2승 4패 | |
| 25 | 80% | 2.53 | 218 | 4승 1패 | |
| 26 | 60% | 2.27 | 188 | 3승 2패 | |
| 27 | 60% | 2.85 | 200 | 3승 2패 | |
| 28 | CottyMASTER | 60% | 3.64 | 163 | 3승 2패 |
| 29 | 40% | 1.70 | 234 | 2승 3패 | |
| 30 | 40% | 2.19 | 260 | 2승 3패 | |
| 31 | 40% | 2.85 | 237 | 2승 3패 | |
| 32 | 40% | 2.60 | 220 | 2승 3패 | |
| 33 | 이름 확인 중… | 40% | 2.35 | 199 | 2승 3패 |
| 34 | 20% | 0.91 | 180 | 1승 4패 | |
| 35 | 0% | 1.38 | 249 | 0승 5패 | |
| 36 | 75% | 1.31 | 210 | 3승 1패 | |
| 37 | POUtMASTER | 75% | 4.77 | 211 | 3승 1패 |
| 38 | 75% | 4.92 | 219 | 3승 1패 | |
| 39 | 75% | 2.55 | 169 | 3승 1패 | |
| 40 | 75% | 4.89 | 177 | 3승 1패 | |
| 41 | 75% | 1.77 | 219 | 3승 1패 | |
| 42 | 50% | 2.04 | 217 | 2승 2패 | |
| 43 | 50% | 2.60 | 196 | 2승 2패 | |
| 44 | 25% | 1.81 | 211 | 1승 3패 | |
| 45 | 25% | 1.84 | 235 | 1승 3패 | |
| 46 | SAKENMASTER | 100% | 7.67 | 259 | 3승 0패 |
| 47 | 100% | 2.60 | 294 | 3승 0패 | |
| 48 | 100% | 6.00 | 173 | 3승 0패 | |
| 49 | 67% | 1.38 | 173 | 2승 1패 | |
| 50 | 67% | 3.40 | 238 | 2승 1패 |
