| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45% | 1.65 | 157 | 10승 12패 | |
| 2 | 47% | 2.24 | 206 | 9승 10패 | |
| 3 | 44% | 1.61 | 171 | 8승 10패 | |
| 4 | 45% | 2.84 | 226 | 5승 6패 | |
| 5 | 36% | 3.26 | 201 | 4승 7패 | |
| 6 | 56% | 2.09 | 190 | 5승 4패 | |
| 7 | 33% | 2.61 | 183 | 3승 6패 | |
| 8 | 38% | 2.05 | 177 | 3승 5패 | |
| 9 | 57% | 3.00 | 174 | 4승 3패 | |
| 10 | 57% | 4.19 | 173 | 4승 3패 | |
| 11 | 43% | 3.10 | 214 | 3승 4패 | |
| 12 | 43% | 2.96 | 211 | 3승 4패 | |
| 13 | 83% | 1.27 | 175 | 5승 1패 | |
| 14 | 67% | 2.09 | 143 | 4승 2패 | |
| 15 | 67% | 2.57 | 194 | 4승 2패 | |
| 16 | 50% | 1.72 | 189 | 3승 3패 | |
| 17 | 50% | 3.03 | 200 | 3승 3패 | |
| 18 | 33% | 1.76 | 164 | 2승 4패 | |
| 19 | 100% | 4.93 | 184 | 5승 0패 | |
| 20 | 80% | 1.95 | 216 | 4승 1패 | |
| 21 | 40% | 2.69 | 129 | 2승 3패 | |
| 22 | 40% | 1.72 | 176 | 2승 3패 | |
| 23 | 40% | 2.61 | 179 | 2승 3패 | |
| 24 | 40% | 1.97 | 185 | 2승 3패 | |
| 25 | 75% | 2.17 | 198 | 3승 1패 | |
| 26 | 75% | 5.40 | 231 | 3승 1패 | |
| 27 | 75% | 2.68 | 225 | 3승 1패 | |
| 28 | 75% | 0.89 | 163 | 3승 1패 | |
| 29 | 50% | 2.54 | 251 | 2승 2패 | |
| 30 | 25% | 1.69 | 190 | 1승 3패 | |
| 31 | 지지크GRANDMASTER | 25% | 1.05 | 157 | 1승 3패 |
| 32 | 25% | 1.72 | 180 | 1승 3패 | |
| 33 | 25% | 2.61 | 201 | 1승 3패 | |
| 34 | 25% | 2.45 | 222 | 1승 3패 | |
| 35 | 0% | 0.88 | 158 | 0승 4패 | |
| 36 | 100% | 2.71 | 214 | 3승 0패 | |
| 37 | 67% | 4.10 | 209 | 2승 1패 | |
| 38 | 67% | 2.67 | 224 | 2승 1패 | |
| 39 | 67% | 3.50 | 182 | 2승 1패 | |
| 40 | 67% | 2.60 | 233 | 2승 1패 | |
| 41 | 67% | 3.06 | 261 | 2승 1패 | |
| 42 | 67% | 5.14 | 167 | 2승 1패 | |
| 43 | 67% | 3.00 | 181 | 2승 1패 | |
| 44 | 33% | 3.78 | 164 | 1승 2패 | |
| 45 | 33% | 1.85 | 225 | 1승 2패 | |
| 46 | 33% | 0.80 | 155 | 1승 2패 | |
| 47 | 33% | 2.00 | 155 | 1승 2패 | |
| 48 | 33% | 2.10 | 183 | 1승 2패 | |
| 49 | 33% | 2.38 | 223 | 1승 2패 | |
| 50 | 33% | 1.27 | 131 | 1승 2패 |
