| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47% | 2.38 | 173 | 23승 26패 | |
| 2 | 61% | 2.95 | 177 | 25승 16패 | |
| 3 | 59% | 2.03 | 187 | 23승 16패 | |
| 4 | 48% | 1.65 | 167 | 16승 17패 | |
| 5 | 66% | 3.32 | 189 | 19승 10패 | |
| 6 | 54% | 2.99 | 226 | 15승 13패 | |
| 7 | 58% | 3.35 | 179 | 15승 11패 | |
| 8 | 63% | 3.23 | 204 | 15승 9패 | |
| 9 | 67% | 3.16 | 193 | 14승 7패 | |
| 10 | 70% | 2.88 | 165 | 14승 6패 | |
| 11 | 45% | 2.33 | 131 | 9승 11패 | |
| 12 | 74% | 3.15 | 196 | 14승 5패 | |
| 13 | 63% | 3.64 | 195 | 12승 7패 | |
| 14 | 47% | 2.74 | 184 | 9승 10패 | |
| 15 | 42% | 3.35 | 212 | 8승 11패 | |
| 16 | 61% | 2.79 | 187 | 11승 7패 | |
| 17 | 44% | 2.26 | 191 | 8승 10패 | |
| 18 | 33% | 2.28 | 160 | 6승 12패 | |
| 19 | 56% | 4.66 | 187 | 9승 7패 | |
| 20 | 73% | 3.56 | 188 | 11승 4패 | |
| 21 | 67% | 2.70 | 219 | 10승 5패 | |
| 22 | 47% | 3.50 | 203 | 7승 8패 | |
| 23 | 79% | 3.42 | 197 | 11승 3패 | |
| 24 | 50% | 2.09 | 181 | 7승 7패 | |
| 25 | 62% | 2.84 | 207 | 8승 5패 | |
| 26 | 62% | 2.57 | 149 | 8승 5패 | |
| 27 | 54% | 2.04 | 161 | 7승 6패 | |
| 28 | 38% | 1.64 | 115 | 5승 8패 | |
| 29 | 58% | 2.99 | 235 | 7승 5패 | |
| 30 | 58% | 3.57 | 186 | 7승 5패 | |
| 31 | 50% | 3.61 | 163 | 6승 6패 | |
| 32 | 50% | 2.44 | 198 | 6승 6패 | |
| 33 | 50% | 2.21 | 200 | 6승 6패 | |
| 34 | 100% | 5.05 | 192 | 11승 0패 | |
| 35 | 73% | 3.91 | 233 | 8승 3패 | |
| 36 | 55% | 3.23 | 177 | 6승 5패 | |
| 37 | 55% | 2.19 | 167 | 6승 5패 | |
| 38 | 80% | 3.58 | 214 | 8승 2패 | |
| 39 | 60% | 1.50 | 182 | 6승 4패 | |
| 40 | 60% | 2.98 | 186 | 6승 4패 | |
| 41 | 60% | 2.31 | 204 | 6승 4패 | |
| 42 | 40% | 2.48 | 193 | 4승 6패 | |
| 43 | 40% | 2.10 | 171 | 4승 6패 | |
| 44 | 30% | 2.02 | 161 | 3승 7패 | |
| 45 | 30% | 2.69 | 199 | 3승 7패 | |
| 46 | 22% | 2.20 | 181 | 2승 7패 | |
| 47 | 75% | 6.82 | 218 | 6승 2패 | |
| 48 | 63% | 2.26 | 133 | 5승 3패 | |
| 49 | 50% | 2.54 | 205 | 4승 4패 | |
| 50 | 50% | 3.68 | 224 | 4승 4패 |
