| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63% | 5.00 | 214 | 27승 16패 | |
| 2 | 57% | 3.89 | 173 | 20승 15패 | |
| 3 | 54% | 3.59 | 180 | 14승 12패 | |
| 4 | 60% | 4.09 | 184 | 15승 10패 | |
| 5 | 58% | 5.39 | 156 | 14승 10패 | |
| 6 | 48% | 4.02 | 156 | 11승 12패 | |
| 7 | 53% | 4.48 | 171 | 10승 9패 | |
| 8 | 47% | 3.44 | 171 | 9승 10패 | |
| 9 | 71% | 5.79 | 200 | 12승 5패 | |
| 10 | 59% | 4.15 | 158 | 10승 7패 | |
| 11 | 73% | 5.66 | 165 | 11승 4패 | |
| 12 | 60% | 3.93 | 179 | 9승 6패 | |
| 13 | 79% | 4.43 | 197 | 11승 3패 | |
| 14 | 58% | 3.93 | 184 | 7승 5패 | |
| 15 | EscapeGRANDMASTER | 55% | 4.23 | 157 | 6승 5패 |
| 16 | 90% | 5.85 | 180 | 9승 1패 | |
| 17 | 80% | 6.27 | 181 | 8승 2패 | |
| 18 | 60% | 6.64 | 194 | 6승 4패 | |
| 19 | 60% | 6.50 | 178 | 6승 4패 | |
| 20 | 60% | 3.88 | 180 | 6승 4패 | |
| 21 | 67% | 5.32 | 205 | 6승 3패 | |
| 22 | creepMASTER | 33% | 2.37 | 161 | 3승 6패 |
| 23 | 63% | 4.12 | 208 | 5승 3패 | |
| 24 | 86% | 4.76 | 202 | 6승 1패 | |
| 25 | 86% | 5.47 | 194 | 6승 1패 | |
| 26 | 71% | 3.25 | 135 | 5승 2패 | |
| 27 | 71% | 6.47 | 206 | 5승 2패 | |
| 28 | 71% | 3.56 | 183 | 5승 2패 | |
| 29 | 57% | 3.35 | 177 | 4승 3패 | |
| 30 | 57% | 5.43 | 176 | 4승 3패 | |
| 31 | 83% | 5.04 | 174 | 5승 1패 | |
| 32 | 67% | 4.54 | 153 | 4승 2패 | |
| 33 | 80% | 6.11 | 160 | 4승 1패 | |
| 34 | 80% | 4.29 | 178 | 4승 1패 | |
| 35 | 60% | 6.00 | 219 | 3승 2패 | |
| 36 | 60% | 3.77 | 202 | 3승 2패 | |
| 37 | 60% | 3.37 | 183 | 3승 2패 | |
| 38 | 60% | 3.90 | 199 | 3승 2패 | |
| 39 | 60% | 5.44 | 189 | 3승 2패 | |
| 40 | 40% | 3.93 | 130 | 2승 3패 | |
| 41 | 100% | 6.54 | 239 | 4승 0패 | |
| 42 | 75% | 4.88 | 219 | 3승 1패 | |
| 43 | 75% | 3.38 | 184 | 3승 1패 | |
| 44 | 75% | 4.60 | 162 | 3승 1패 | |
| 45 | 75% | 3.70 | 170 | 3승 1패 | |
| 46 | wodexinhaotengMASTER | 75% | 4.06 | 177 | 3승 1패 |
| 47 | 75% | 6.17 | 98 | 3승 1패 | |
| 48 | 75% | 5.08 | 176 | 3승 1패 | |
| 49 | 75% | 7.56 | 182 | 3승 1패 | |
| 50 | 50% | 4.67 | 152 | 2승 2패 |
