| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42% | 2.53 | 241 | 10승 14패 | |
| 2 | 40% | 3.14 | 222 | 8승 12패 | |
| 3 | 50% | 2.82 | 246 | 8승 8패 | |
| 4 | azrardMASTER | 40% | 2.20 | 212 | 6승 9패 |
| 5 | 91% | 4.04 | 193 | 10승 1패 | |
| 6 | 64% | 2.44 | 195 | 7승 4패 | |
| 7 | 55% | 3.53 | 236 | 6승 5패 | |
| 8 | 55% | 2.83 | 190 | 6승 5패 | |
| 9 | 45% | 2.19 | 188 | 5승 6패 | |
| 10 | 70% | 3.34 | 208 | 7승 3패 | |
| 11 | 40% | 2.08 | 236 | 4승 6패 | |
| 12 | 20% | 2.27 | 238 | 2승 8패 | |
| 13 | 78% | 3.02 | 200 | 7승 2패 | |
| 14 | 67% | 2.19 | 213 | 6승 3패 | |
| 15 | 56% | 4.29 | 204 | 5승 4패 | |
| 16 | 56% | 3.02 | 237 | 5승 4패 | |
| 17 | 57% | 2.94 | 198 | 4승 3패 | |
| 18 | 57% | 4.00 | 220 | 4승 3패 | |
| 19 | 43% | 2.70 | 208 | 3승 4패 | |
| 20 | 29% | 1.89 | 208 | 2승 5패 | |
| 21 | 83% | 3.04 | 223 | 5승 1패 | |
| 22 | 67% | 2.51 | 258 | 4승 2패 | |
| 23 | 67% | 4.21 | 192 | 4승 2패 | |
| 24 | 50% | 2.91 | 182 | 3승 3패 | |
| 25 | 50% | 3.08 | 205 | 3승 3패 | |
| 26 | 50% | 2.87 | 224 | 3승 3패 | |
| 27 | 40% | 2.79 | 261 | 2승 3패 | |
| 28 | 40% | 2.90 | 209 | 2승 3패 | |
| 29 | 40% | 2.04 | 211 | 2승 3패 | |
| 30 | 20% | 2.72 | 240 | 1승 4패 | |
| 31 | 20% | 2.20 | 226 | 1승 4패 | |
| 32 | 0% | 1.72 | 229 | 0승 5패 | |
| 33 | 100% | 2.62 | 218 | 4승 0패 | |
| 34 | 75% | 3.67 | 248 | 3승 1패 | |
| 35 | 75% | 2.19 | 174 | 3승 1패 | |
| 36 | 75% | 4.53 | 214 | 3승 1패 | |
| 37 | 75% | 2.88 | 156 | 3승 1패 | |
| 38 | 50% | 2.42 | 165 | 2승 2패 | |
| 39 | 50% | 3.62 | 201 | 2승 2패 | |
| 40 | 이윤승 암살부대GRANDMASTER | 50% | 3.94 | 263 | 2승 2패 |
| 41 | qweasdqweasdbMASTER | 50% | 1.89 | 90 | 2승 2패 |
| 42 | 50% | 2.55 | 166 | 2승 2패 | |
| 43 | 50% | 1.94 | 230 | 2승 2패 | |
| 44 | 50% | 3.67 | 240 | 2승 2패 | |
| 45 | 50% | 4.92 | 236 | 2승 2패 | |
| 46 | 25% | 1.94 | 279 | 1승 3패 | |
| 47 | 25% | 3.56 | 287 | 1승 3패 | |
| 48 | 25% | 2.46 | 228 | 1승 3패 | |
| 49 | 25% | 1.62 | 155 | 1승 3패 | |
| 50 | 25% | 1.30 | 166 | 1승 3패 |
