| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 3.12 | 135 | 8승 10패 | |
| 2 | 67% | 3.79 | 171 | 10승 5패 | |
| 3 | 33% | 2.00 | 137 | 3승 6패 | |
| 4 | 50% | 4.52 | 33 | 4승 4패 | |
| 5 | 38% | 3.39 | 249 | 3승 5패 | |
| 6 | 50% | 1.96 | 172 | 3승 3패 | |
| 7 | 이름 확인 중… | 100% | 3.12 | 147 | 5승 0패 |
| 8 | 100% | 2.65 | 233 | 4승 0패 | |
| 9 | 75% | 2.62 | 74 | 3승 1패 | |
| 10 | 75% | 4.21 | 156 | 3승 1패 | |
| 11 | 50% | 3.20 | 202 | 2승 2패 | |
| 12 | 50% | 1.09 | 120 | 2승 2패 | |
| 13 | 100% | 4.85 | 36 | 3승 0패 | |
| 14 | New YorkGRANDMASTER | 100% | 7.86 | 237 | 3승 0패 |
| 15 | 100% | 3.67 | 237 | 3승 0패 | |
| 16 | 67% | 4.80 | 262 | 2승 1패 | |
| 17 | 67% | 2.85 | 55 | 2승 1패 | |
| 18 | 67% | 4.08 | 199 | 2승 1패 | |
| 19 | 33% | 1.55 | 124 | 1승 2패 | |
| 20 | 33% | 1.71 | 163 | 1승 2패 | |
| 21 | 50% | 3.13 | 259 | 1승 1패 | |
| 22 | 50% | 1.64 | 240 | 1승 1패 | |
| 23 | 50% | 5.83 | 240 | 1승 1패 | |
| 24 | 50% | 2.38 | 261 | 1승 1패 | |
| 25 | Bong FlashMASTER | 50% | 3.00 | 171 | 1승 1패 |
| 26 | 50% | 2.60 | 121 | 1승 1패 | |
| 27 | 50% | 2.25 | 101 | 1승 1패 | |
| 28 | 50% | 0.79 | 87 | 1승 1패 | |
| 29 | 50% | 2.33 | 175 | 1승 1패 | |
| 30 | 0% | 2.23 | 186 | 0승 2패 | |
| 31 | 0% | 1.67 | 27 | 0승 2패 | |
| 32 | 0% | 2.90 | 146 | 0승 2패 | |
| 33 | 0% | 1.64 | 189 | 0승 2패 | |
| 34 | 0% | 1.30 | 183 | 0승 2패 |
