| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 2.38 | 222 | 6승 6패 | |
| 2 | 40% | 1.86 | 189 | 4승 6패 | |
| 3 | 56% | 2.97 | 194 | 5승 4패 | |
| 4 | 33% | 1.68 | 183 | 3승 6패 | |
| 5 | 0% | 1.95 | 209 | 0승 8패 | |
| 6 | 57% | 3.00 | 164 | 4승 3패 | |
| 7 | 83% | 6.88 | 199 | 5승 1패 | |
| 8 | 67% | 4.19 | 269 | 4승 2패 | |
| 9 | 50% | 1.48 | 163 | 3승 3패 | |
| 10 | 50% | 2.36 | 206 | 3승 3패 | |
| 11 | 33% | 2.11 | 269 | 2승 4패 | |
| 12 | HAPPY everydayMASTER | 0% | 2.39 | 251 | 0승 6패 |
| 13 | 80% | 2.20 | 271 | 4승 1패 | |
| 14 | 60% | 2.96 | 208 | 3승 2패 | |
| 15 | 60% | 2.64 | 200 | 3승 2패 | |
| 16 | 60% | 2.65 | 172 | 3승 2패 | |
| 17 | 40% | 1.28 | 169 | 2승 3패 | |
| 18 | 20% | 1.96 | 205 | 1승 4패 | |
| 19 | 정말원하는사람MASTER | 75% | 4.79 | 241 | 3승 1패 |
| 20 | 75% | 3.87 | 167 | 3승 1패 | |
| 21 | 50% | 1.80 | 190 | 2승 2패 | |
| 22 | 25% | 1.86 | 177 | 1승 3패 | |
| 23 | 25% | 1.75 | 214 | 1승 3패 | |
| 24 | 25% | 1.47 | 179 | 1승 3패 | |
| 25 | 25% | 1.62 | 247 | 1승 3패 | |
| 26 | 25% | 1.52 | 138 | 1승 3패 | |
| 27 | 아무생각없음MASTER | 0% | 1.13 | 197 | 0승 4패 |
| 28 | 100% | 3.70 | 186 | 3승 0패 | |
| 29 | 100% | 2.43 | 274 | 3승 0패 | |
| 30 | 100% | 5.50 | 245 | 3승 0패 | |
| 31 | 100% | 7.00 | 239 | 3승 0패 | |
| 32 | CapriccioMASTER | 67% | 5.10 | 192 | 2승 1패 |
| 33 | 67% | 4.64 | 230 | 2승 1패 | |
| 34 | 67% | 1.64 | 178 | 2승 1패 | |
| 35 | 67% | 2.11 | 228 | 2승 1패 | |
| 36 | 67% | 1.29 | 229 | 2승 1패 | |
| 37 | 67% | 2.56 | 169 | 2승 1패 | |
| 38 | 67% | 3.64 | 208 | 2승 1패 | |
| 39 | s22sMASTER | 67% | 2.00 | 204 | 2승 1패 |
| 40 | 33% | 1.00 | 190 | 1승 2패 | |
| 41 | ChargeGRANDMASTER | 33% | 1.25 | 146 | 1승 2패 |
| 42 | 33% | 2.50 | 258 | 1승 2패 | |
| 43 | 33% | 2.83 | 206 | 1승 2패 | |
| 44 | 33% | 2.10 | 201 | 1승 2패 | |
| 45 | BetelgeuseMASTER | 33% | 1.26 | 196 | 1승 2패 |
| 46 | 33% | 2.67 | 265 | 1승 2패 | |
| 47 | 33% | 1.59 | 218 | 1승 2패 | |
| 48 | 33% | 3.89 | 228 | 1승 2패 | |
| 49 | 0% | 1.75 | 255 | 0승 3패 | |
| 50 | 0% | 2.30 | 236 | 0승 3패 |
