| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45% | 3.24 | 141 | 14승 17패 | |
| 2 | 44% | 2.14 | 172 | 11승 14패 | |
| 3 | 91% | 4.00 | 222 | 10승 1패 | |
| 4 | 67% | 4.30 | 191 | 6승 3패 | |
| 5 | 60% | 3.16 | 238 | 3승 2패 | |
| 6 | 60% | 2.58 | 167 | 3승 2패 | |
| 7 | 60% | 3.96 | 156 | 3승 2패 | |
| 8 | 40% | 2.85 | 83 | 2승 3패 | |
| 9 | 50% | 4.18 | 215 | 2승 2패 | |
| 10 | 50% | 2.92 | 57 | 2승 2패 | |
| 11 | 25% | 3.55 | 154 | 1승 3패 | |
| 12 | 0% | 1.88 | 215 | 0승 4패 | |
| 13 | 100% | 6.56 | 202 | 3승 0패 | |
| 14 | 67% | 4.70 | 131 | 2승 1패 | |
| 15 | 67% | 1.59 | 150 | 2승 1패 | |
| 16 | 67% | 3.08 | 185 | 2승 1패 | |
| 17 | 67% | 2.89 | 37 | 2승 1패 | |
| 18 | 67% | 2.89 | 145 | 2승 1패 | |
| 19 | 67% | 2.92 | 206 | 2승 1패 | |
| 20 | 33% | 2.77 | 176 | 1승 2패 | |
| 21 | 남 자MASTER | 33% | 3.63 | 198 | 1승 2패 |
| 22 | 33% | 1.00 | 168 | 1승 2패 | |
| 23 | 0% | 1.40 | 147 | 0승 3패 | |
| 24 | 0% | 2.31 | 214 | 0승 3패 | |
| 25 | 100% | 3.14 | 138 | 2승 0패 | |
| 26 | 100% | 3.56 | 152 | 2승 0패 | |
| 27 | 100% | 3.70 | 21 | 2승 0패 | |
| 28 | 100% | 3.57 | 148 | 2승 0패 | |
| 29 | 100% | 3.93 | 224 | 2승 0패 | |
| 30 | 100% | 4.38 | 209 | 2승 0패 | |
| 31 | 100% | 1.37 | 203 | 2승 0패 | |
| 32 | 50% | 3.70 | 142 | 1승 1패 | |
| 33 | 50% | 3.40 | 176 | 1승 1패 | |
| 34 | 50% | 3.22 | 219 | 1승 1패 | |
| 35 | 50% | 2.71 | 47 | 1승 1패 | |
| 36 | 50% | 2.00 | 135 | 1승 1패 | |
| 37 | 50% | 3.14 | 185 | 1승 1패 | |
| 38 | 50% | 3.25 | 180 | 1승 1패 | |
| 39 | 50% | 2.22 | 156 | 1승 1패 | |
| 40 | 50% | 1.60 | 39 | 1승 1패 | |
| 41 | 50% | 2.27 | 170 | 1승 1패 | |
| 42 | 50% | 2.50 | 190 | 1승 1패 | |
| 43 | 50% | 3.20 | 194 | 1승 1패 | |
| 44 | 50% | 17.00 | 140 | 1승 1패 | |
| 45 | 50% | 2.77 | 72 | 1승 1패 | |
| 46 | 50% | 2.23 | 201 | 1승 1패 | |
| 47 | 50% | 5.25 | 224 | 1승 1패 | |
| 48 | 50% | 1.56 | 143 | 1승 1패 | |
| 49 | 50% | 2.80 | 139 | 1승 1패 | |
| 50 | 50% | 1.57 | 198 | 1승 1패 |
