| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48% | 3.13 | 214 | 10승 11패 | |
| 2 | 42% | 3.14 | 237 | 8승 11패 | |
| 3 | 47% | 3.29 | 209 | 8승 9패 | |
| 4 | 63% | 3.63 | 222 | 10승 6패 | |
| 5 | 57% | 2.72 | 225 | 8승 6패 | |
| 6 | 50% | 4.13 | 253 | 7승 7패 | |
| 7 | 36% | 2.57 | 257 | 5승 9패 | |
| 8 | 33% | 1.98 | 196 | 4승 8패 | |
| 9 | 55% | 3.96 | 227 | 6승 5패 | |
| 10 | 45% | 2.02 | 209 | 5승 6패 | |
| 11 | 45% | 2.33 | 219 | 5승 6패 | |
| 12 | 60% | 4.53 | 244 | 6승 4패 | |
| 13 | 30% | 2.27 | 191 | 3승 7패 | |
| 14 | 33% | 2.60 | 211 | 3승 6패 | |
| 15 | 미움받을용기GRANDMASTER | 75% | 4.19 | 163 | 6승 2패 |
| 16 | 63% | 4.66 | 237 | 5승 3패 | |
| 17 | 63% | 2.73 | 209 | 5승 3패 | |
| 18 | 50% | 1.91 | 163 | 4승 4패 | |
| 19 | 38% | 2.31 | 242 | 3승 5패 | |
| 20 | 38% | 2.61 | 209 | 3승 5패 | |
| 21 | 86% | 5.35 | 230 | 6승 1패 | |
| 22 | 86% | 6.00 | 204 | 6승 1패 | |
| 23 | 86% | 4.07 | 188 | 6승 1패 | |
| 24 | 71% | 5.68 | 224 | 5승 2패 | |
| 25 | 71% | 3.55 | 179 | 5승 2패 | |
| 26 | 71% | 7.31 | 171 | 5승 2패 | |
| 27 | 57% | 5.25 | 294 | 4승 3패 | |
| 28 | 43% | 2.36 | 187 | 3승 4패 | |
| 29 | 29% | 2.06 | 174 | 2승 5패 | |
| 30 | 29% | 2.16 | 198 | 2승 5패 | |
| 31 | 83% | 5.47 | 265 | 5승 1패 | |
| 32 | 83% | 3.14 | 210 | 5승 1패 | |
| 33 | 67% | 3.27 | 167 | 4승 2패 | |
| 34 | 67% | 4.71 | 200 | 4승 2패 | |
| 35 | 50% | 3.31 | 243 | 3승 3패 | |
| 36 | 50% | 3.27 | 241 | 3승 3패 | |
| 37 | 50% | 3.47 | 181 | 3승 3패 | |
| 38 | 50% | 3.11 | 205 | 3승 3패 | |
| 39 | 33% | 2.50 | 237 | 2승 4패 | |
| 40 | 17% | 2.40 | 208 | 1승 5패 | |
| 41 | 100% | 7.00 | 175 | 5승 0패 | |
| 42 | 80% | 5.79 | 184 | 4승 1패 | |
| 43 | 80% | 7.23 | 193 | 4승 1패 | |
| 44 | practiseGRANDMASTER | 60% | 3.00 | 186 | 3승 2패 |
| 45 | 60% | 1.97 | 147 | 3승 2패 | |
| 46 | 60% | 4.07 | 194 | 3승 2패 | |
| 47 | 60% | 3.20 | 193 | 3승 2패 | |
| 48 | 60% | 2.71 | 178 | 3승 2패 | |
| 49 | 40% | 1.13 | 167 | 2승 3패 | |
| 50 | 40% | 2.65 | 220 | 2승 3패 |
