| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 2.06 | 222 | 24승 30패 | |
| 2 | 59% | 1.96 | 214 | 29승 20패 | |
| 3 | 49% | 2.17 | 211 | 22승 23패 | |
| 4 | 53% | 2.02 | 207 | 19승 17패 | |
| 5 | 61% | 2.26 | 221 | 20승 13패 | |
| 6 | 48% | 1.65 | 191 | 14승 15패 | |
| 7 | 68% | 1.89 | 215 | 19승 9패 | |
| 8 | 44% | 1.91 | 207 | 12승 15패 | |
| 9 | 36% | 1.59 | 202 | 9승 16패 | |
| 10 | 48% | 2.05 | 216 | 11승 12패 | |
| 11 | 55% | 2.83 | 206 | 12승 10패 | |
| 12 | 48% | 2.25 | 207 | 10승 11패 | |
| 13 | 75% | 1.80 | 191 | 15승 5패 | |
| 14 | 55% | 3.21 | 236 | 11승 9패 | |
| 15 | 35% | 2.26 | 156 | 7승 13패 | |
| 16 | 67% | 3.47 | 189 | 12승 6패 | |
| 17 | 61% | 1.83 | 206 | 11승 7패 | |
| 18 | 39% | 1.36 | 220 | 7승 11패 | |
| 19 | 17% | 1.45 | 228 | 3승 15패 | |
| 20 | 71% | 2.63 | 213 | 12승 5패 | |
| 21 | 65% | 2.49 | 192 | 11승 6패 | |
| 22 | 47% | 1.91 | 179 | 8승 9패 | |
| 23 | 41% | 2.83 | 204 | 7승 10패 | |
| 24 | 24% | 1.39 | 196 | 4승 13패 | |
| 25 | 50% | 2.23 | 226 | 8승 8패 | |
| 26 | 44% | 2.02 | 240 | 7승 9패 | |
| 27 | 60% | 2.41 | 219 | 9승 6패 | |
| 28 | 71% | 2.74 | 213 | 10승 4패 | |
| 29 | 64% | 1.94 | 199 | 9승 5패 | |
| 30 | 50% | 1.60 | 225 | 7승 7패 | |
| 31 | 36% | 2.17 | 215 | 5승 9패 | |
| 32 | 38% | 1.50 | 199 | 5승 8패 | |
| 33 | 75% | 3.13 | 194 | 9승 3패 | |
| 34 | 58% | 1.93 | 223 | 7승 5패 | |
| 35 | 58% | 2.90 | 203 | 7승 5패 | |
| 36 | 58% | 2.39 | 229 | 7승 5패 | |
| 37 | 50% | 1.61 | 207 | 6승 6패 | |
| 38 | 50% | 1.92 | 206 | 6승 6패 | |
| 39 | 50% | 2.22 | 257 | 6승 6패 | |
| 40 | 42% | 1.62 | 208 | 5승 7패 | |
| 41 | 33% | 1.48 | 224 | 4승 8패 | |
| 42 | 73% | 2.34 | 213 | 8승 3패 | |
| 43 | 55% | 4.27 | 206 | 6승 5패 | |
| 44 | 70% | 2.95 | 195 | 7승 3패 | |
| 45 | 70% | 2.42 | 222 | 7승 3패 | |
| 46 | 60% | 1.82 | 187 | 6승 4패 | |
| 47 | 문학소년임재선MASTER | 60% | 2.62 | 227 | 6승 4패 |
| 48 | 60% | 2.20 | 208 | 6승 4패 | |
| 49 | 40% | 1.69 | 214 | 4승 6패 | |
| 50 | 10% | 1.18 | 163 | 1승 9패 |
