| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56% | 4.21 | 155 | 9승 7패 | |
| 2 | 38% | 2.80 | 194 | 6승 10패 | |
| 3 | 55% | 4.68 | 183 | 6승 5패 | |
| 4 | 75% | 4.58 | 214 | 6승 2패 | |
| 5 | 63% | 3.76 | 206 | 5승 3패 | |
| 6 | 63% | 3.87 | 184 | 5승 3패 | |
| 7 | 38% | 2.38 | 173 | 3승 5패 | |
| 8 | 0% | 1.82 | 31 | 0승 7패 | |
| 9 | 83% | 5.18 | 161 | 5승 1패 | |
| 10 | 50% | 3.55 | 181 | 3승 3패 | |
| 11 | 33% | 2.12 | 154 | 2승 4패 | |
| 12 | 80% | 3.29 | 95 | 4승 1패 | |
| 13 | 60% | 5.81 | 168 | 3승 2패 | |
| 14 | 40% | 2.58 | 153 | 2승 3패 | |
| 15 | 0% | 1.68 | 175 | 0승 5패 | |
| 16 | CaraxMASTER | 100% | 12.25 | 139 | 4승 0패 |
| 17 | 100% | 9.60 | 186 | 4승 0패 | |
| 18 | 75% | 5.33 | 184 | 3승 1패 | |
| 19 | 50% | 2.38 | 157 | 2승 2패 | |
| 20 | 50% | 3.21 | 164 | 2승 2패 | |
| 21 | 50% | 2.87 | 155 | 2승 2패 | |
| 22 | 50% | 3.96 | 188 | 2승 2패 | |
| 23 | 50% | 5.38 | 155 | 2승 2패 | |
| 24 | 이름 확인 중… | 50% | 4.04 | 160 | 2승 2패 |
| 25 | 50% | 4.59 | 177 | 2승 2패 | |
| 26 | 50% | 4.40 | 140 | 2승 2패 | |
| 27 | CenteredMASTER | 0% | 2.25 | 208 | 0승 4패 |
| 28 | 100% | 25.00 | 146 | 3승 0패 | |
| 29 | 100% | 4.56 | 184 | 3승 0패 | |
| 30 | 67% | 3.05 | 187 | 2승 1패 | |
| 31 | 67% | 3.47 | 170 | 2승 1패 | |
| 32 | 67% | 5.30 | 177 | 2승 1패 | |
| 33 | 67% | 3.50 | 164 | 2승 1패 | |
| 34 | 67% | 3.70 | 125 | 2승 1패 | |
| 35 | 67% | 2.70 | 176 | 2승 1패 | |
| 36 | 67% | 13.75 | 209 | 2승 1패 | |
| 37 | 67% | 2.21 | 172 | 2승 1패 | |
| 38 | 33% | 1.82 | 50 | 1승 2패 | |
| 39 | 33% | 4.06 | 165 | 1승 2패 | |
| 40 | 33% | 3.64 | 153 | 1승 2패 | |
| 41 | 33% | 3.00 | 165 | 1승 2패 | |
| 42 | 33% | 2.60 | 115 | 1승 2패 | |
| 43 | 33% | 2.04 | 161 | 1승 2패 | |
| 44 | 33% | 6.75 | 177 | 1승 2패 | |
| 45 | 33% | 1.58 | 11 | 1승 2패 | |
| 46 | 33% | 4.42 | 149 | 1승 2패 | |
| 47 | 33% | 3.50 | 167 | 1승 2패 | |
| 48 | 0% | 2.57 | 160 | 0승 3패 | |
| 49 | 0% | 2.25 | 126 | 0승 3패 | |
| 50 | 이름 확인 중… | 0% | 2.18 | 170 | 0승 3패 |
