| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52% | 3.13 | 213 | 12승 11패 | |
| 2 | 43% | 2.79 | 201 | 6승 8패 | |
| 3 | 33% | 2.40 | 154 | 4승 8패 | |
| 4 | 44% | 2.15 | 242 | 4승 5패 | |
| 5 | 50% | 4.65 | 213 | 3승 3패 | |
| 6 | 박정권MASTER | 17% | 2.36 | 184 | 1승 5패 |
| 7 | 이름 확인 중… | 80% | 4.75 | 243 | 4승 1패 |
| 8 | 40% | 3.45 | 201 | 2승 3패 | |
| 9 | 40% | 2.18 | 163 | 2승 3패 | |
| 10 | 50% | 4.29 | 220 | 2승 2패 | |
| 11 | 25% | 1.86 | 145 | 1승 3패 | |
| 12 | 100% | 9.71 | 243 | 3승 0패 | |
| 13 | 67% | 3.22 | 224 | 2승 1패 | |
| 14 | 67% | 2.13 | 245 | 2승 1패 | |
| 15 | 67% | 5.75 | 254 | 2승 1패 | |
| 16 | 67% | 4.40 | 303 | 2승 1패 | |
| 17 | 33% | 2.93 | 213 | 1승 2패 | |
| 18 | 33% | 3.73 | 247 | 1승 2패 | |
| 19 | 0% | 2.15 | 209 | 0승 3패 | |
| 20 | 이름 확인 중… | 100% | 2.80 | 213 | 2승 0패 |
| 21 | 100% | 2.33 | 168 | 2승 0패 | |
| 22 | 100% | 3.00 | 104 | 2승 0패 | |
| 23 | TheedgeGRANDMASTER | 100% | 8.25 | 166 | 2승 0패 |
| 24 | 100% | 7.60 | 254 | 2승 0패 | |
| 25 | 100% | 3.22 | 220 | 2승 0패 | |
| 26 | 50% | 2.17 | 193 | 1승 1패 | |
| 27 | 50% | 3.60 | 179 | 1승 1패 | |
| 28 | 50% | 1.85 | 164 | 1승 1패 | |
| 29 | 50% | 3.30 | 285 | 1승 1패 | |
| 30 | 50% | 3.50 | 237 | 1승 1패 | |
| 31 | 50% | 2.25 | 215 | 1승 1패 | |
| 32 | 50% | 2.38 | 197 | 1승 1패 | |
| 33 | 50% | 1.77 | 206 | 1승 1패 | |
| 34 | 50% | 1.89 | 203 | 1승 1패 | |
| 35 | 50% | 3.00 | 138 | 1승 1패 | |
| 36 | 50% | 2.50 | 173 | 1승 1패 | |
| 37 | 50% | 6.75 | 173 | 1승 1패 | |
| 38 | 50% | 6.75 | 200 | 1승 1패 | |
| 39 | 50% | 3.75 | 188 | 1승 1패 | |
| 40 | 0% | 1.50 | 191 | 0승 2패 | |
| 41 | 0% | 1.07 | 179 | 0승 2패 | |
| 42 | 0% | 2.50 | 256 | 0승 2패 | |
| 43 | 0% | 2.18 | 252 | 0승 2패 | |
| 44 | 0% | 1.79 | 249 | 0승 2패 | |
| 45 | 0% | 2.19 | 257 | 0승 2패 | |
| 46 | 0% | 1.43 | 138 | 0승 2패 | |
| 47 | 0% | 2.27 | 224 | 0승 2패 | |
| 48 | 0% | 2.92 | 284 | 0승 2패 |
