| # | 소환사 | 승률 | KDA | CS | 판수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67% | 3.22 | 226 | 6승 3패 | |
| 2 | 57% | 2.26 | 176 | 4승 3패 | |
| 3 | 60% | 2.19 | 188 | 3승 2패 | |
| 4 | 40% | 5.13 | 202 | 2승 3패 | |
| 5 | 20% | 2.75 | 166 | 1승 4패 | |
| 6 | 75% | 4.05 | 192 | 3승 1패 | |
| 7 | 75% | 2.45 | 216 | 3승 1패 | |
| 8 | 50% | 1.80 | 152 | 2승 2패 | |
| 9 | 50% | 1.62 | 230 | 2승 2패 | |
| 10 | 50% | 1.33 | 186 | 2승 2패 | |
| 11 | 100% | 6.10 | 239 | 3승 0패 | |
| 12 | 100% | 2.38 | 168 | 3승 0패 | |
| 13 | 100% | 5.33 | 218 | 3승 0패 | |
| 14 | 67% | 2.37 | 207 | 2승 1패 | |
| 15 | 67% | 2.09 | 197 | 2승 1패 | |
| 16 | 우리집에 보러올래GRANDMASTER | 67% | 2.05 | 195 | 2승 1패 |
| 17 | 67% | 2.72 | 204 | 2승 1패 | |
| 18 | 33% | 2.43 | 202 | 1승 2패 | |
| 19 | 33% | 1.67 | 186 | 1승 2패 | |
| 20 | 33% | 1.80 | 145 | 1승 2패 | |
| 21 | 33% | 3.24 | 238 | 1승 2패 | |
| 22 | 33% | 2.63 | 202 | 1승 2패 | |
| 23 | 0% | 1.26 | 131 | 0승 3패 | |
| 24 | 100% | 4.50 | 148 | 2승 0패 | |
| 25 | 100% | 3.20 | 177 | 2승 0패 | |
| 26 | 100% | 4.86 | 208 | 2승 0패 | |
| 27 | 100% | 1.50 | 111 | 2승 0패 | |
| 28 | 100% | 1.88 | 230 | 2승 0패 | |
| 29 | 이름 확인 중… | 50% | 2.45 | 279 | 1승 1패 |
| 30 | 50% | 2.40 | 188 | 1승 1패 | |
| 31 | 50% | 2.47 | 246 | 1승 1패 | |
| 32 | 50% | 3.88 | 189 | 1승 1패 | |
| 33 | Error434MASTER | 50% | 3.00 | 215 | 1승 1패 |
| 34 | 50% | 0.63 | 195 | 1승 1패 | |
| 35 | 50% | 1.60 | 236 | 1승 1패 | |
| 36 | 50% | 1.50 | 228 | 1승 1패 | |
| 37 | 이름 확인 중… | 50% | 0.86 | 185 | 1승 1패 |
| 38 | 50% | 2.06 | 222 | 1승 1패 | |
| 39 | 50% | 1.69 | 191 | 1승 1패 | |
| 40 | 50% | 1.67 | 146 | 1승 1패 | |
| 41 | 50% | 2.44 | 192 | 1승 1패 | |
| 42 | 50% | 2.70 | 132 | 1승 1패 | |
| 43 | 50% | 1.50 | 181 | 1승 1패 | |
| 44 | 50% | 2.22 | 186 | 1승 1패 | |
| 45 | 0% | 1.25 | 169 | 0승 2패 | |
| 46 | 0% | 1.00 | 184 | 0승 2패 | |
| 47 | 0% | 0.86 | 172 | 0승 2패 | |
| 48 | HAPPY everydayMASTER | 0% | 1.57 | 267 | 0승 2패 |
