| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 마스터 | 608 | 316승 292패 | 52% | |
| 4902 | 마스터 | 608 | 299승 283패 | 51% | |
| 4903 | ONE7UN#KHU | 마스터 | 608 | 275승 268패 | 51% |
| 4904 | 마스터 | 608 | 227승 188패 | 55% | |
| 4905 | 마스터 | 608 | 210승 191패 | 52% | |
| 4906 | benner#2071 | 마스터 | 608 | 200승 157패 | 56% |
| 4907 | 마스터 | 608 | 192승 138패 | 58% | |
| 4908 | 마스터 | 608 | 176승 155패 | 53% | |
| 4909 | 이름 확인 중… | 마스터 | 608 | 94승 55패 | 63% |
| 4910 | NochatNoggCanwin#KR1 | 마스터 | 607 | 664승 661패 | 50% |
| 4911 | 마스터 | 607 | 591승 577패 | 51% | |
| 4912 | eiffel#gpgp | 마스터 | 607 | 413승 404패 | 51% |
| 4913 | 마스터 | 607 | 357승 320패 | 53% | |
| 4914 | 大马士革#堕 天 | 마스터 | 607 | 329승 315패 | 51% |
| 4915 | 20 71008790#KR1 | 마스터 | 607 | 272승 252패 | 52% |
| 4916 | Nullified#nll | 마스터 | 607 | 270승 217패 | 55% |
| 4917 | 마스터 | 607 | 202승 183패 | 52% | |
| 4918 | 우리서로사랑하며살아요#1004 | 마스터 | 607 | 195승 207패 | 49% |
| 4919 | 마스터 | 607 | 185승 152패 | 55% | |
| 4920 | A1A8#Miss | 마스터 | 607 | 173승 106패 | 62% |
| 4921 | 마스터 | 607 | 156승 75패 | 68% | |
| 4922 | 마스터 | 607 | 151승 136패 | 53% | |
| 4923 | 마스터 | 607 | 150승 139패 | 52% | |
| 4924 | Pariston Hill#123 | 마스터 | 607 | 130승 119패 | 52% |
| 4925 | 마스터 | 607 | 129승 90패 | 59% | |
| 4926 | 마스터 | 607 | 85승 83패 | 51% | |
| 4927 | 이름 확인 중… | 마스터 | 607 | 76승 37패 | 67% |
| 4928 | no come on#lydie | 마스터 | 607 | 56승 46패 | 55% |
| 4929 | sorry#r300 | 마스터 | 606 | 1030승 1030패 | 50% |
| 4930 | 마스터 | 606 | 941승 962패 | 49% | |
| 4931 | 이름 확인 중… | 마스터 | 606 | 592승 543패 | 52% |
| 4932 | 렉사이#여왕님 | 마스터 | 606 | 398승 395패 | 50% |
| 4933 | T1 Peyz#KR70 | 마스터 | 606 | 216승 174패 | 55% |
| 4934 | 정글을 슬프게 하지마#정슬하 | 마스터 | 606 | 210승 192패 | 52% |
| 4935 | 마스터 | 606 | 210승 194패 | 52% | |
| 4936 | 김지오법률사무소#KR1 | 마스터 | 606 | 202승 191패 | 51% |
| 4937 | TheLastYear#TLY | 마스터 | 606 | 198승 162패 | 55% |
| 4938 | theshy#jojo | 마스터 | 606 | 186승 176패 | 51% |
| 4939 | 마스터 | 606 | 157승 134패 | 54% | |
| 4940 | 마스터 | 606 | 120승 107패 | 53% | |
| 4941 | FellBeast#KR1 | 마스터 | 606 | 98승 80패 | 55% |
| 4942 | 이름 확인 중… | 마스터 | 606 | 39승 21패 | 65% |
| 4943 | 마스터 | 605 | 647승 638패 | 50% | |
| 4944 | 마스터 | 605 | 391승 378패 | 51% | |
| 4945 | 마스터 | 605 | 352승 359패 | 50% | |
| 4946 | Helper#0324 | 마스터 | 605 | 347승 325패 | 52% |
| 4947 | 마스터 | 605 | 276승 239패 | 54% | |
| 4948 | 01083823604#KR1 | 마스터 | 605 | 270승 247패 | 52% |
| 4949 | dominator#mid | 마스터 | 605 | 248승 225패 | 52% |
| 4950 | 마스터 | 605 | 232승 226패 | 51% |
