| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 그랜드마스터 | 1,369 | 349승 297패 | 54% | |
| 402 | 그랜드마스터 | 1,367 | 347승 286패 | 55% | |
| 403 | 그랜드마스터 | 1,364 | 513승 459패 | 53% | |
| 404 | 그랜드마스터 | 1,363 | 193승 155패 | 55% | |
| 405 | 그랜드마스터 | 1,360 | 495승 457패 | 52% | |
| 406 | 그랜드마스터 | 1,360 | 477승 395패 | 55% | |
| 407 | 그랜드마스터 | 1,358 | 313승 293패 | 52% | |
| 408 | 그랜드마스터 | 1,356 | 245승 199패 | 55% | |
| 409 | 그랜드마스터 | 1,353 | 395승 257패 | 61% | |
| 410 | 그랜드마스터 | 1,350 | 301승 285패 | 51% | |
| 411 | 그랜드마스터 | 1,349 | 491승 456패 | 52% | |
| 412 | 그랜드마스터 | 1,349 | 178승 139패 | 56% | |
| 413 | 그랜드마스터 | 1,349 | 170승 104패 | 62% | |
| 414 | 그랜드마스터 | 1,348 | 490승 456패 | 52% | |
| 415 | 그랜드마스터 | 1,348 | 408승 395패 | 51% | |
| 416 | 그랜드마스터 | 1,348 | 406승 366패 | 53% | |
| 417 | 그랜드마스터 | 1,346 | 367승 331패 | 53% | |
| 418 | 그랜드마스터 | 1,343 | 802승 793패 | 50% | |
| 419 | 그랜드마스터 | 1,343 | 349승 333패 | 51% | |
| 420 | 그랜드마스터 | 1,343 | 326승 301패 | 52% | |
| 421 | 그랜드마스터 | 1,342 | 192승 164패 | 54% | |
| 422 | 그랜드마스터 | 1,340 | 345승 294패 | 54% | |
| 423 | 그랜드마스터 | 1,340 | 214승 119패 | 64% | |
| 424 | 그랜드마스터 | 1,337 | 728승 688패 | 51% | |
| 425 | 그랜드마스터 | 1,333 | 323승 278패 | 54% | |
| 426 | 그랜드마스터 | 1,332 | 412승 343패 | 55% | |
| 427 | 그랜드마스터 | 1,330 | 266승 239패 | 53% | |
| 428 | 그랜드마스터 | 1,328 | 242승 171패 | 59% | |
| 429 | 그랜드마스터 | 1,327 | 289승 231패 | 56% | |
| 430 | 그랜드마스터 | 1,326 | 601승 556패 | 52% | |
| 431 | 그랜드마스터 | 1,324 | 449승 391패 | 53% | |
| 432 | 그랜드마스터 | 1,323 | 615승 531패 | 54% | |
| 433 | 그랜드마스터 | 1,323 | 544승 488패 | 53% | |
| 434 | 그랜드마스터 | 1,320 | 245승 214패 | 53% | |
| 435 | 그랜드마스터 | 1,317 | 776승 689패 | 53% | |
| 436 | 그랜드마스터 | 1,314 | 495승 451패 | 52% | |
| 437 | 그랜드마스터 | 1,313 | 357승 333패 | 52% | |
| 438 | 그랜드마스터 | 1,312 | 549승 521패 | 51% | |
| 439 | 그랜드마스터 | 1,310 | 160승 127패 | 56% | |
| 440 | 그랜드마스터 | 1,309 | 566승 546패 | 51% | |
| 441 | 그랜드마스터 | 1,308 | 479승 482패 | 50% | |
| 442 | 그랜드마스터 | 1,307 | 118승 88패 | 57% | |
| 443 | 그랜드마스터 | 1,304 | 370승 323패 | 53% | |
| 444 | 그랜드마스터 | 1,303 | 245승 210패 | 54% | |
| 445 | 그랜드마스터 | 1,302 | 406승 387패 | 51% | |
| 446 | 그랜드마스터 | 1,301 | 238승 209패 | 53% | |
| 447 | 그랜드마스터 | 1,301 | 92승 48패 | 66% | |
| 448 | 그랜드마스터 | 1,300 | 431승 359패 | 55% | |
| 449 | 그랜드마스터 | 1,300 | 158승 99패 | 61% | |
| 450 | 그랜드마스터 | 1,300 | 98승 53패 | 65% |
