| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 마스터 | 914 | 322승 301패 | 52% | |
| 2402 | 마스터 | 914 | 320승 314패 | 50% | |
| 2403 | 마스터 | 914 | 280승 257패 | 52% | |
| 2404 | 정선이만의 세미 라칸#5525 | 마스터 | 914 | 162승 108패 | 60% |
| 2405 | 마스터 | 914 | 98승 81패 | 55% | |
| 2406 | 마스터 | 913 | 937승 896패 | 51% | |
| 2407 | 마스터 | 913 | 768승 688패 | 53% | |
| 2408 | 마스터 | 913 | 532승 477패 | 53% | |
| 2409 | 윤주누나예뻐요#ฅΟωΟฅ | 마스터 | 913 | 522승 494패 | 51% |
| 2410 | 사무실에서롤리폴리추는희준이#으음뭐지이 | 마스터 | 913 | 427승 412패 | 51% |
| 2411 | 마스터 | 913 | 324승 251패 | 56% | |
| 2412 | How r u#KR11 | 마스터 | 913 | 310승 278패 | 53% |
| 2413 | 내 꿈 뭐였더라#KR1 | 마스터 | 913 | 297승 287패 | 51% |
| 2414 | 마스터 | 913 | 269승 220패 | 55% | |
| 2415 | 마스터 | 913 | 269승 249패 | 52% | |
| 2416 | 마스터 | 913 | 232승 184패 | 56% | |
| 2417 | 마스터 | 913 | 203승 160패 | 56% | |
| 2418 | 마스터 | 913 | 182승 129패 | 59% | |
| 2419 | 마스터 | 913 | 161승 133패 | 55% | |
| 2420 | 마스터 | 913 | 103승 79패 | 57% | |
| 2421 | 마스터 | 912 | 554승 529패 | 51% | |
| 2422 | fajzeq#KR1 | 마스터 | 912 | 491승 464패 | 51% |
| 2423 | 강해린#해 린 | 마스터 | 912 | 318승 288패 | 52% |
| 2424 | 마스터 | 912 | 225승 168패 | 57% | |
| 2425 | 마이농#응원포켓몬 | 마스터 | 912 | 186승 134패 | 58% |
| 2426 | 마스터 | 912 | 183승 165패 | 53% | |
| 2427 | 마스터 | 912 | 146승 144패 | 50% | |
| 2428 | 마스터 | 911 | 1201승 1196패 | 50% | |
| 2429 | Whirlpool#123 | 마스터 | 911 | 408승 392패 | 51% |
| 2430 | 마스터 | 911 | 288승 281패 | 51% | |
| 2431 | 마스터 | 911 | 232승 202패 | 53% | |
| 2432 | 마스터 | 911 | 186승 112패 | 62% | |
| 2433 | 마스터 | 911 | 183승 154패 | 54% | |
| 2434 | 마스터 | 910 | 494승 465패 | 52% | |
| 2435 | SUPKING#K R | 마스터 | 910 | 394승 309패 | 56% |
| 2436 | HLE TEST#SUP1 | 마스터 | 910 | 345승 341패 | 50% |
| 2437 | azure#0330 | 마스터 | 910 | 340승 299패 | 53% |
| 2438 | 마스터 | 910 | 331승 302패 | 52% | |
| 2439 | 마스터 | 910 | 326승 283패 | 54% | |
| 2440 | 마스터 | 910 | 136승 98패 | 58% | |
| 2441 | 마스터 | 909 | 433승 418패 | 51% | |
| 2442 | whysoserious#0202 | 마스터 | 909 | 281승 255패 | 52% |
| 2443 | 마스터 | 909 | 274승 275패 | 50% | |
| 2444 | 마스터 | 909 | 253승 246패 | 51% | |
| 2445 | 마스터 | 909 | 222승 218패 | 50% | |
| 2446 | 마스터 | 909 | 186승 117패 | 61% | |
| 2447 | 마스터 | 909 | 89승 70패 | 56% | |
| 2448 | 마스터 | 908 | 258승 250패 | 51% | |
| 2449 | 95011743del#KR1 | 마스터 | 908 | 254승 163패 | 61% |
| 2450 | 마스터 | 908 | 135승 71패 | 66% |
