| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 마스터 | 956 | 116승 60패 | 66% | |
| 2202 | 마스터 | 955 | 441승 419패 | 51% | |
| 2203 | 뽀삐 벤 멈춰#KR1 | 마스터 | 955 | 278승 272패 | 51% |
| 2204 | 마스터 | 955 | 276승 221패 | 56% | |
| 2205 | Kaido 탑신#IU516 | 마스터 | 955 | 253승 191패 | 57% |
| 2206 | 쪼꼬우유#마시쪄 | 마스터 | 955 | 244승 241패 | 50% |
| 2207 | 마스터 | 955 | 163승 146패 | 53% | |
| 2208 | 마스터 | 955 | 161승 63패 | 72% | |
| 2209 | 마스터 | 954 | 513승 474패 | 52% | |
| 2210 | fiora#KR2 | 마스터 | 954 | 284승 217패 | 57% |
| 2211 | xiangwnuri#4152 | 마스터 | 954 | 276승 260패 | 51% |
| 2212 | kk11#KR11 | 마스터 | 954 | 152승 132패 | 54% |
| 2213 | 오른손 카페인 왼손 담배#이게 인생 | 마스터 | 954 | 122승 78패 | 61% |
| 2214 | Katana#0527 | 마스터 | 953 | 597승 542패 | 52% |
| 2215 | 마스터 | 953 | 466승 457패 | 50% | |
| 2216 | 마스터 | 953 | 452승 436패 | 51% | |
| 2217 | 마스터 | 953 | 217승 169패 | 56% | |
| 2218 | 직진우회전차선길막빌런#포치타 | 마스터 | 953 | 203승 162패 | 56% |
| 2219 | 마스터 | 953 | 142승 118패 | 55% | |
| 2220 | 마스터 | 952 | 402승 388패 | 51% | |
| 2221 | 거대 유성#판테온 | 마스터 | 952 | 344승 332패 | 51% |
| 2222 | 마스터 | 952 | 236승 219패 | 52% | |
| 2223 | 마스터 | 952 | 218승 219패 | 50% | |
| 2224 | 마스터 | 952 | 216승 156패 | 58% | |
| 2225 | 마스터 | 952 | 196승 190패 | 51% | |
| 2226 | 모기가 나만 물어#KR1 | 마스터 | 952 | 178승 160패 | 53% |
| 2227 | 마스터 | 952 | 170승 115패 | 60% | |
| 2228 | 의정부 장성민#1125 | 마스터 | 952 | 164승 145패 | 53% |
| 2229 | 마스터 | 952 | 121승 46패 | 72% | |
| 2230 | 마스터 | 951 | 737승 683패 | 52% | |
| 2231 | 마스터 | 951 | 514승 481패 | 52% | |
| 2232 | Python7#KR1 | 마스터 | 951 | 416승 394패 | 51% |
| 2233 | 마스터 | 951 | 390승 392패 | 50% | |
| 2234 | 마스터 | 951 | 382승 315패 | 55% | |
| 2235 | Lutia#KR1 | 마스터 | 950 | 486승 476패 | 51% |
| 2236 | 마스터 | 950 | 465승 431패 | 52% | |
| 2237 | 마스터 | 950 | 123승 95패 | 56% | |
| 2238 | 마스터 | 949 | 742승 731패 | 50% | |
| 2239 | FiNESSE1#NRG | 마스터 | 949 | 185승 170패 | 52% |
| 2240 | Calimport#KR1 | 마스터 | 949 | 163승 143패 | 53% |
| 2241 | 마스터 | 949 | 105승 49패 | 68% | |
| 2242 | 마스터 | 948 | 990승 959패 | 51% | |
| 2243 | 마스터 | 948 | 774승 767패 | 50% | |
| 2244 | 강아지똥#개 똥 | 마스터 | 948 | 580승 583패 | 50% |
| 2245 | 마스터 | 947 | 519승 497패 | 51% | |
| 2246 | 마스터 | 947 | 310승 297패 | 51% | |
| 2247 | 마스터 | 947 | 297승 252패 | 54% | |
| 2248 | 마스터 | 945 | 655승 630패 | 51% | |
| 2249 | 마스터 | 945 | 405승 373패 | 52% | |
| 2250 | 마스터 | 945 | 404승 361패 | 53% |
