| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 마스터 | 1,016 | 222승 175패 | 56% | |
| 1952 | lIIllllllIIlIllI#KR1 | 마스터 | 1,016 | 130승 112패 | 54% |
| 1953 | 마스터 | 1,015 | 662승 609패 | 52% | |
| 1954 | rt55#qaa | 마스터 | 1,015 | 265승 244패 | 52% |
| 1955 | 마스터 | 1,015 | 265승 248패 | 52% | |
| 1956 | 복수를 위하여#KR1 | 마스터 | 1,015 | 149승 105패 | 59% |
| 1957 | Dont speak#KR1 | 마스터 | 1,015 | 129승 103패 | 56% |
| 1958 | xopp#KR1 | 마스터 | 1,014 | 164승 138패 | 54% |
| 1959 | 마스터 | 1,013 | 344승 332패 | 51% | |
| 1960 | 마스터 | 1,013 | 334승 321패 | 51% | |
| 1961 | 끝까지게임하면이겨줄게#Ahn | 마스터 | 1,013 | 195승 173패 | 53% |
| 1962 | White Paper#Ekko | 마스터 | 1,013 | 130승 110패 | 54% |
| 1963 | Kratos#MVK | 마스터 | 1,012 | 553승 550패 | 50% |
| 1964 | 마스터 | 1,012 | 259승 242패 | 52% | |
| 1965 | Warni#CN1 | 마스터 | 1,011 | 767승 775패 | 50% |
| 1966 | 마스터 | 1,011 | 199승 155패 | 56% | |
| 1967 | 도라에몽치즈스틱#KR1 | 마스터 | 1,011 | 164승 131패 | 56% |
| 1968 | 마스터 | 1,011 | 153승 127패 | 55% | |
| 1969 | 붉은바다거북#KR1 | 마스터 | 1,011 | 126승 79패 | 61% |
| 1970 | 마스터 | 1,011 | 121승 45패 | 73% | |
| 1971 | Wanna Say#1234 | 마스터 | 1,011 | 89승 56패 | 61% |
| 1972 | indexy#ΚR1 | 마스터 | 1,010 | 627승 609패 | 51% |
| 1973 | Hatsukoi#KR2 | 마스터 | 1,010 | 471승 448패 | 51% |
| 1974 | 마스터 | 1,010 | 219승 194패 | 53% | |
| 1975 | 마스터 | 1,009 | 437승 423패 | 51% | |
| 1976 | 자살지원자#wktkf | 마스터 | 1,009 | 155승 114패 | 58% |
| 1977 | 마스터 | 1,009 | 110승 53패 | 67% | |
| 1978 | 마스터 | 1,009 | 86승 53패 | 62% | |
| 1979 | 우리집에 보러올래#아나콘다 | 마스터 | 1,008 | 552승 492패 | 53% |
| 1980 | 마스터 | 1,008 | 472승 449패 | 51% | |
| 1981 | 행복한 사람이 되다#888 | 마스터 | 1,008 | 343승 312패 | 52% |
| 1982 | 메롱시티 거주민#KR1 | 마스터 | 1,008 | 307승 311패 | 50% |
| 1983 | 마스터 | 1,008 | 280승 248패 | 53% | |
| 1984 | 마스터 | 1,008 | 175승 107패 | 62% | |
| 1985 | 나는짐승인가#망나니 | 마스터 | 1,008 | 161승 140패 | 53% |
| 1986 | Nathanael#kr11 | 마스터 | 1,008 | 146승 124패 | 54% |
| 1987 | 우 짱#나 여 | 마스터 | 1,007 | 808승 778패 | 51% |
| 1988 | 마스터 | 1,007 | 419승 402패 | 51% | |
| 1989 | 마스터 | 1,007 | 377승 310패 | 55% | |
| 1990 | 마스터 | 1,007 | 234승 192패 | 55% | |
| 1991 | Kairo#KR0 | 마스터 | 1,006 | 813승 829패 | 50% |
| 1992 | 마스터 | 1,006 | 484승 464패 | 51% | |
| 1993 | 마스터 | 1,006 | 364승 339패 | 52% | |
| 1994 | losiento#KR123 | 마스터 | 1,006 | 308승 306패 | 50% |
| 1995 | 마스터 | 1,006 | 299승 268패 | 53% | |
| 1996 | 마스터 | 1,006 | 231승 214패 | 52% | |
| 1997 | 마스터 | 1,005 | 410승 399패 | 51% | |
| 1998 | 마스터 | 1,005 | 394승 334패 | 54% | |
| 1999 | 마스터 | 1,005 | 213승 186패 | 53% | |
| 2000 | 마스터 | 1,005 | 209승 168패 | 55% |
