| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,388 | 266승 221패 | 55% |
| 1852 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,388 | 260승 204패 | 56% |
| 1853 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,387 | 267승 220패 | 55% |
| 1854 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,387 | 256승 197패 | 57% |
| 1855 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,386 | 367승 345패 | 52% |
| 1856 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,385 | 560승 538패 | 51% |
| 1857 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,385 | 516승 502패 | 51% |
| 1858 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,385 | 477승 473패 | 50% |
| 1859 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,385 | 418승 374패 | 53% |
| 1860 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,385 | 408승 323패 | 56% |
| 1861 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,385 | 403승 362패 | 53% |
| 1862 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,385 | 299승 266패 | 53% |
| 1863 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,385 | 295승 277패 | 52% |
| 1864 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,385 | 149승 111패 | 57% |
| 1865 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,384 | 431승 400패 | 52% |
| 1866 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,384 | 386승 353패 | 52% |
| 1867 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,384 | 240승 184패 | 57% |
| 1868 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,383 | 555승 520패 | 52% |
| 1869 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,383 | 400승 354패 | 53% |
| 1870 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,383 | 348승 326패 | 52% |
| 1871 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,383 | 57승 14패 | 80% |
| 1872 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,382 | 446승 437패 | 51% |
| 1873 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,382 | 190승 152패 | 56% |
| 1874 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,381 | 361승 311패 | 54% |
| 1875 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,381 | 324승 272패 | 54% |
| 1876 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,381 | 275승 227패 | 55% |
| 1877 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,380 | 270승 199패 | 58% |
| 1878 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,379 | 960승 909패 | 51% |
| 1879 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,379 | 527승 392패 | 57% |
| 1880 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,379 | 448승 419패 | 52% |
| 1881 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,379 | 349승 306패 | 53% |
| 1882 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,379 | 247승 245패 | 50% |
| 1883 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,379 | 186승 155패 | 55% |
| 1884 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,378 | 303승 269패 | 53% |
| 1885 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,377 | 401승 363패 | 52% |
| 1886 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,377 | 369승 348패 | 51% |
| 1887 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,377 | 134승 73패 | 65% |
| 1888 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,376 | 728승 696패 | 51% |
| 1889 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,375 | 368승 322패 | 53% |
| 1890 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,375 | 217승 193패 | 53% |
| 1891 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,375 | 158승 126패 | 56% |
| 1892 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,374 | 597승 513패 | 54% |
| 1893 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,374 | 291승 267패 | 52% |
| 1894 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,373 | 868승 830패 | 51% |
| 1895 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,373 | 547승 511패 | 52% |
| 1896 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,373 | 387승 339패 | 53% |
| 1897 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,373 | 219승 173패 | 56% |
| 1898 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,373 | 191승 161패 | 54% |
| 1899 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,372 | 363승 319패 | 53% |
| 1900 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,372 | 255승 228패 | 53% |
