| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,424 | 468승 437패 | 52% |
| 1752 | 마스터 | 1,424 | 273승 196패 | 58% | |
| 1753 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,424 | 137승 95패 | 59% |
| 1754 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,423 | 367승 286패 | 56% |
| 1755 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,423 | 299승 247패 | 55% |
| 1756 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,423 | 288승 263패 | 52% |
| 1757 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,422 | 410승 367패 | 53% |
| 1758 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,422 | 131승 86패 | 60% |
| 1759 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,421 | 475승 439패 | 52% |
| 1760 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,421 | 468승 426패 | 52% |
| 1761 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,421 | 429승 426패 | 50% |
| 1762 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,421 | 392승 365패 | 52% |
| 1763 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,420 | 772승 735패 | 51% |
| 1764 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,420 | 580승 524패 | 53% |
| 1765 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,420 | 281승 256패 | 52% |
| 1766 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,420 | 232승 169패 | 58% |
| 1767 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,419 | 348승 310패 | 53% |
| 1768 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,418 | 447승 366패 | 55% |
| 1769 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,418 | 303승 274패 | 53% |
| 1770 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,418 | 288승 256패 | 53% |
| 1771 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,418 | 197승 158패 | 55% |
| 1772 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,418 | 178승 88패 | 67% |
| 1773 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,417 | 485승 460패 | 51% |
| 1774 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,417 | 397승 367패 | 52% |
| 1775 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,417 | 343승 295패 | 54% |
| 1776 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,417 | 325승 283패 | 53% |
| 1777 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,417 | 238승 202패 | 54% |
| 1778 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,416 | 483승 439패 | 52% |
| 1779 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,416 | 311승 288패 | 52% |
| 1780 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,415 | 241승 207패 | 54% |
| 1781 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,415 | 127승 80패 | 61% |
| 1782 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,414 | 769승 748패 | 51% |
| 1783 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,414 | 539승 500패 | 52% |
| 1784 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,414 | 375승 342패 | 52% |
| 1785 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,414 | 311승 254패 | 55% |
| 1786 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,414 | 285승 261패 | 52% |
| 1787 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,414 | 185승 113패 | 62% |
| 1788 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,413 | 997승 939패 | 51% |
| 1789 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,413 | 473승 436패 | 52% |
| 1790 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,413 | 209승 173패 | 55% |
| 1791 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,412 | 242승 171패 | 59% |
| 1792 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,412 | 108승 72패 | 60% |
| 1793 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,411 | 566승 526패 | 52% |
| 1794 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,411 | 116승 75패 | 61% |
| 1795 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,410 | 514승 474패 | 52% |
| 1796 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,410 | 321승 310패 | 51% |
| 1797 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,410 | 248승 196패 | 56% |
| 1798 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,410 | 142승 108패 | 57% |
| 1799 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,409 | 481승 334패 | 59% |
| 1800 | 이름 확인 중… | 마스터 | 1,409 | 365승 325패 | 53% |
