| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 마스터 | 1,131 | 647승 573패 | 53% | |
| 1502 | 마스터 | 1,131 | 207승 127패 | 62% | |
| 1503 | 마스터 | 1,131 | 170승 130패 | 57% | |
| 1504 | 마스터 | 1,130 | 218승 219패 | 50% | |
| 1505 | 마스터 | 1,130 | 208승 154패 | 57% | |
| 1506 | 마스터 | 1,129 | 405승 379패 | 52% | |
| 1507 | 마스터 | 1,129 | 241승 215패 | 53% | |
| 1508 | 마스터 | 1,128 | 143승 80패 | 64% | |
| 1509 | 마스터 | 1,127 | 202승 180패 | 53% | |
| 1510 | 마스터 | 1,127 | 156승 141패 | 53% | |
| 1511 | 마스터 | 1,126 | 391승 344패 | 53% | |
| 1512 | 비매너행위예술가#ZZZ | 마스터 | 1,126 | 137승 122패 | 53% |
| 1513 | 마스터 | 1,125 | 473승 457패 | 51% | |
| 1514 | 마스터 | 1,125 | 320승 264패 | 55% | |
| 1515 | svj1#KR1 | 마스터 | 1,125 | 259승 237패 | 52% |
| 1516 | 행복은 곁에 있다#0202 | 마스터 | 1,125 | 256승 233패 | 52% |
| 1517 | 마스터 | 1,125 | 255승 217패 | 54% | |
| 1518 | 마스터 | 1,125 | 111승 63패 | 64% | |
| 1519 | 마스터 | 1,125 | 106승 76패 | 58% | |
| 1520 | 마스터 | 1,124 | 388승 336패 | 54% | |
| 1521 | keep your heart#19IXU | 마스터 | 1,124 | 144승 100패 | 59% |
| 1522 | 마스터 | 1,123 | 253승 235패 | 52% | |
| 1523 | 마스터 | 1,122 | 870승 860패 | 50% | |
| 1524 | 마스터 | 1,122 | 577승 545패 | 51% | |
| 1525 | 마스터 | 1,122 | 380승 351패 | 52% | |
| 1526 | 마스터 | 1,122 | 290승 224패 | 56% | |
| 1527 | 마스터 | 1,121 | 481승 436패 | 52% | |
| 1528 | 마스터 | 1,121 | 351승 282패 | 55% | |
| 1529 | SBS아카데미컴퓨터아트학원#홍대점 | 마스터 | 1,121 | 263승 221패 | 54% |
| 1530 | 天命一主宰一欺诈#MDKS | 마스터 | 1,121 | 203승 105패 | 66% |
| 1531 | nicksen#KR1 | 마스터 | 1,121 | 195승 186패 | 51% |
| 1532 | 마스터 | 1,120 | 448승 436패 | 51% | |
| 1533 | 마스터 | 1,120 | 281승 241패 | 54% | |
| 1534 | 마스터 | 1,119 | 610승 576패 | 51% | |
| 1535 | 마스터 | 1,119 | 586승 520패 | 53% | |
| 1536 | 마스터 | 1,119 | 527승 458패 | 54% | |
| 1537 | 마스터 | 1,119 | 281승 247패 | 53% | |
| 1538 | 마스터 | 1,119 | 227승 121패 | 65% | |
| 1539 | Blossom#pppp | 마스터 | 1,119 | 151승 121패 | 56% |
| 1540 | 마스터 | 1,119 | 117승 62패 | 65% | |
| 1541 | 마스터 | 1,118 | 608승 573패 | 51% | |
| 1542 | 마스터 | 1,118 | 566승 506패 | 53% | |
| 1543 | Badays#1101 | 마스터 | 1,118 | 379승 351패 | 52% |
| 1544 | 마스터 | 1,118 | 240승 187패 | 56% | |
| 1545 | 마스터 | 1,118 | 180승 161패 | 53% | |
| 1546 | 마스터 | 1,117 | 385승 360패 | 52% | |
| 1547 | 마스터 | 1,117 | 364승 331패 | 52% | |
| 1548 | 마스터 | 1,117 | 358승 280패 | 56% | |
| 1549 | 마스터 | 1,117 | 162승 135패 | 55% | |
| 1550 | 마스터 | 1,117 | 153승 108패 | 59% |
