| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 마스터 | 1,312 | 703승 693패 | 50% | |
| 1052 | 마스터 | 1,310 | 489승 443패 | 52% | |
| 1053 | 마스터 | 1,310 | 407승 382패 | 52% | |
| 1054 | 마스터 | 1,310 | 351승 320패 | 52% | |
| 1055 | xuxianghwan#168 | 마스터 | 1,310 | 189승 163패 | 54% |
| 1056 | 마스터 | 1,309 | 158승 107패 | 60% | |
| 1057 | 마스터 | 1,308 | 253승 199패 | 56% | |
| 1058 | 마스터 | 1,307 | 373승 359패 | 51% | |
| 1059 | 다시 잘해보기#KR12 | 마스터 | 1,307 | 321승 308패 | 51% |
| 1060 | osu#KR1 | 마스터 | 1,307 | 132승 78패 | 63% |
| 1061 | hello#miohf | 마스터 | 1,306 | 381승 300패 | 56% |
| 1062 | 마스터 | 1,305 | 332승 311패 | 52% | |
| 1063 | 마스터 | 1,305 | 308승 292패 | 51% | |
| 1064 | 마스터 | 1,305 | 159승 78패 | 67% | |
| 1065 | 마스터 | 1,305 | 132승 55패 | 71% | |
| 1066 | Dorian#0404 | 마스터 | 1,304 | 228승 204패 | 53% |
| 1067 | 마스터 | 1,303 | 488승 476패 | 51% | |
| 1068 | 마스터 | 1,303 | 320승 300패 | 52% | |
| 1069 | 마스터 | 1,303 | 137승 91패 | 60% | |
| 1070 | 마스터 | 1,301 | 434승 400패 | 52% | |
| 1071 | 마스터 | 1,300 | 354승 334패 | 51% | |
| 1072 | 마스터 | 1,300 | 230승 202패 | 53% | |
| 1073 | 마스터 | 1,299 | 351승 329패 | 52% | |
| 1074 | 마스터 | 1,297 | 726승 700패 | 51% | |
| 1075 | 마스터 | 1,297 | 336승 301패 | 53% | |
| 1076 | 마스터 | 1,297 | 159승 126패 | 56% | |
| 1077 | 마스터 | 1,294 | 337승 294패 | 53% | |
| 1078 | 마스터 | 1,294 | 148승 72패 | 67% | |
| 1079 | 마스터 | 1,293 | 364승 307패 | 54% | |
| 1080 | 마스터 | 1,293 | 202승 172패 | 54% | |
| 1081 | French bulldogO#KR1 | 마스터 | 1,292 | 369승 369패 | 50% |
| 1082 | 마스터 | 1,292 | 299승 262패 | 53% | |
| 1083 | 기억 속의 너#2115 | 마스터 | 1,291 | 346승 301패 | 53% |
| 1084 | Lawliet#KR 1 | 마스터 | 1,290 | 207승 183패 | 53% |
| 1085 | 마스터 | 1,290 | 192승 124패 | 61% | |
| 1086 | 마스터 | 1,289 | 400승 354패 | 53% | |
| 1087 | PULSAR#X2V2 | 마스터 | 1,289 | 281승 257패 | 52% |
| 1088 | 마스터 | 1,288 | 653승 624패 | 51% | |
| 1089 | KANA BOON#KR2 | 마스터 | 1,288 | 550승 472패 | 54% |
| 1090 | 마스터 | 1,288 | 526승 502패 | 51% | |
| 1091 | 마스터 | 1,288 | 323승 281패 | 53% | |
| 1092 | 마스터 | 1,288 | 261승 233패 | 53% | |
| 1093 | 마스터 | 1,288 | 236승 182패 | 56% | |
| 1094 | Leyenda#6896 | 마스터 | 1,288 | 151승 102패 | 60% |
| 1095 | 마스터 | 1,287 | 811승 784패 | 51% | |
| 1096 | 마스터 | 1,285 | 380승 345패 | 52% | |
| 1097 | 마스터 | 1,285 | 322승 280패 | 53% | |
| 1098 | 마스터 | 1,285 | 237승 160패 | 60% | |
| 1099 | 마스터 | 1,284 | 636승 639패 | 50% | |
| 1100 | 마스터 | 1,284 | 491승 464패 | 51% |
