| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 240승 235패 | 51% |
| 6402 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 181승 169패 | 52% |
| 6403 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 175승 166패 | 51% |
| 6404 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 143승 126패 | 53% |
| 6405 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 142승 119패 | 54% |
| 6406 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 135승 132패 | 51% |
| 6407 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 127승 124패 | 51% |
| 6408 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 81승 78패 | 51% |
| 6409 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 80승 52패 | 61% |
| 6410 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 75승 56패 | 57% |
| 6411 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 61승 24패 | 72% |
| 6412 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 53승 59패 | 47% |
| 6413 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 38승 6패 | 86% |
| 6414 | 이름 확인 중… | 마스터 | 160 | 38승 28패 | 58% |
| 6415 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 384승 382패 | 50% |
| 6416 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 269승 246패 | 52% |
| 6417 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 259승 238패 | 52% |
| 6418 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 255승 254패 | 50% |
| 6419 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 235승 257패 | 48% |
| 6420 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 229승 207패 | 53% |
| 6421 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 205승 166패 | 55% |
| 6422 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 200승 201패 | 50% |
| 6423 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 192승 150패 | 56% |
| 6424 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 188승 182패 | 51% |
| 6425 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 129승 110패 | 54% |
| 6426 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 126승 108패 | 54% |
| 6427 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 118승 87패 | 58% |
| 6428 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 114승 92패 | 55% |
| 6429 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 103승 104패 | 50% |
| 6430 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 99승 99패 | 50% |
| 6431 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 82승 62패 | 57% |
| 6432 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 80승 54패 | 60% |
| 6433 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 77승 60패 | 56% |
| 6434 | 이름 확인 중… | 마스터 | 159 | 37승 19패 | 66% |
| 6435 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 493승 482패 | 51% |
| 6436 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 333승 280패 | 54% |
| 6437 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 299승 282패 | 51% |
| 6438 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 278승 253패 | 52% |
| 6439 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 259승 248패 | 51% |
| 6440 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 250승 259패 | 49% |
| 6441 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 246승 226패 | 52% |
| 6442 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 173승 167패 | 51% |
| 6443 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 146승 145패 | 50% |
| 6444 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 141승 140패 | 50% |
| 6445 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 131승 93패 | 58% |
| 6446 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 114승 102패 | 53% |
| 6447 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 104승 97패 | 52% |
| 6448 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 101승 71패 | 59% |
| 6449 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 87승 91패 | 49% |
| 6450 | 이름 확인 중… | 마스터 | 158 | 70승 69패 | 50% |
