| # | 소환사 | 티어 | LP | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 그랜드마스터 | 1,650 | 340승 254패 | 57% | |
| 452 | 그랜드마스터 | 1,650 | 306승 214패 | 59% | |
| 453 | 그랜드마스터 | 1,646 | 898승 899패 | 50% | |
| 454 | 그랜드마스터 | 1,646 | 562승 535패 | 51% | |
| 455 | 그랜드마스터 | 1,646 | 261승 159패 | 62% | |
| 456 | 그랜드마스터 | 1,646 | 211승 163패 | 56% | |
| 457 | 그랜드마스터 | 1,644 | 371승 340패 | 52% | |
| 458 | 그랜드마스터 | 1,644 | 273승 215패 | 56% | |
| 459 | 그랜드마스터 | 1,644 | 180승 107패 | 63% | |
| 460 | 그랜드마스터 | 1,640 | 346승 306패 | 53% | |
| 461 | 그랜드마스터 | 1,639 | 586승 542패 | 52% | |
| 462 | 그랜드마스터 | 1,637 | 373승 323패 | 54% | |
| 463 | 그랜드마스터 | 1,637 | 344승 317패 | 52% | |
| 464 | 그랜드마스터 | 1,636 | 536승 503패 | 52% | |
| 465 | 그랜드마스터 | 1,636 | 404승 325패 | 55% | |
| 466 | 그랜드마스터 | 1,636 | 363승 322패 | 53% | |
| 467 | 그랜드마스터 | 1,636 | 319승 266패 | 55% | |
| 468 | 그랜드마스터 | 1,635 | 364승 345패 | 51% | |
| 469 | 그랜드마스터 | 1,634 | 251승 158패 | 61% | |
| 470 | 그랜드마스터 | 1,632 | 339승 267패 | 56% | |
| 471 | 그랜드마스터 | 1,632 | 192승 161패 | 54% | |
| 472 | 그랜드마스터 | 1,630 | 540승 482패 | 53% | |
| 473 | 그랜드마스터 | 1,628 | 444승 401패 | 53% | |
| 474 | 그랜드마스터 | 1,628 | 271승 244패 | 53% | |
| 475 | 그랜드마스터 | 1,627 | 635승 618패 | 51% | |
| 476 | 그랜드마스터 | 1,625 | 200승 159패 | 56% | |
| 477 | 그랜드마스터 | 1,624 | 254승 227패 | 53% | |
| 478 | 그랜드마스터 | 1,624 | 246승 214패 | 53% | |
| 479 | 그랜드마스터 | 1,623 | 545승 492패 | 53% | |
| 480 | 그랜드마스터 | 1,623 | 428승 379패 | 53% | |
| 481 | 그랜드마스터 | 1,621 | 180승 132패 | 58% | |
| 482 | 그랜드마스터 | 1,621 | 164승 140패 | 54% | |
| 483 | 그랜드마스터 | 1,619 | 330승 294패 | 53% | |
| 484 | 그랜드마스터 | 1,619 | 235승 201패 | 54% | |
| 485 | 그랜드마스터 | 1,619 | 220승 170패 | 56% | |
| 486 | 그랜드마스터 | 1,619 | 151승 141패 | 52% | |
| 487 | 그랜드마스터 | 1,618 | 485승 448패 | 52% | |
| 488 | 그랜드마스터 | 1,617 | 468승 439패 | 52% | |
| 489 | 그랜드마스터 | 1,616 | 226승 182패 | 55% | |
| 490 | 그랜드마스터 | 1,615 | 364승 305패 | 54% | |
| 491 | Ubitt#KR1 | 그랜드마스터 | 1,615 | 278승 256패 | 52% |
| 492 | plokijuhyg#yyc04 | 그랜드마스터 | 1,615 | 175승 137패 | 56% |
| 493 | 그랜드마스터 | 1,613 | 264승 238패 | 53% | |
| 494 | 그랜드마스터 | 1,612 | 342승 314패 | 52% | |
| 495 | 그랜드마스터 | 1,612 | 303승 246패 | 55% | |
| 496 | 그랜드마스터 | 1,610 | 455승 388패 | 54% | |
| 497 | 저스틴 게이치#7804 | 그랜드마스터 | 1,610 | 262승 219패 | 54% |
| 498 | 그랜드마스터 | 1,610 | 204승 150패 | 58% | |
| 499 | 그랜드마스터 | 1,607 | 643승 582패 | 52% | |
| 500 | 그랜드마스터 | 1,607 | 415승 389패 | 52% |
