| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeeSin | 63% | 4.53 | 5승 3패 | |
| 2 | Viego | 50% | 2.94 | 3승 3패 | |
| 3 | Nidalee | 75% | 5.08 | 3승 1패 | |
| 4 | Bard | 67% | 3.18 | 2승 1패 | |
| 5 | Pantheon | 67% | 3.72 | 2승 1패 | |
| 6 | Jax | 100% | 6.00 | 2승 0패 | |
| 7 | Rell | 50% | 2.40 | 1승 1패 | |
| 8 | Nautilus | 0% | 2.00 | 0승 2패 | |
| 9 | Zyra | 100% | 3.00 | 1승 0패 | |
| 10 | Shen | 100% | 9.00 | 1승 0패 | |
| 11 | Khazix | 100% | 2.50 | 1승 0패 | |
| 12 | Leona | 100% | 3.80 | 1승 0패 | |
| 13 | Annie | 100% | 3.00 | 1승 0패 | |
| 14 | Ezreal | 0% | 3.80 | 0승 1패 | |
| 15 | Lulu | 0% | 1.33 | 0승 1패 | |
| 16 | Mel | 0% | 0.70 | 0승 1패 | |
| 17 | Alistar | 0% | 1.00 | 0승 1패 | |
| 18 | Vi | 0% | 1.13 | 0승 1패 | |
| 19 | Xerath | 0% | 1.90 | 0승 1패 | |
| 20 | Karma | 0% | 1.64 | 0승 1패 | |
| 21 | Nocturne | 0% | 0.00 | 0승 1패 | |
| 22 | Varus | 0% | 0.50 | 0승 1패 |





















