| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nocturne | 60% | 5.18 | 3승 2패 | |
| 2 | Vi | 60% | 5.75 | 3승 2패 | |
| 3 | Naafiri | 20% | 2.40 | 1승 4패 | |
| 4 | Thresh | 25% | 2.93 | 1승 3패 | |
| 5 | LeeSin | 33% | 5.56 | 1승 2패 | |
| 6 | Taliyah | 100% | 2.13 | 2승 0패 | |
| 7 | JarvanIV | 50% | 3.60 | 1승 1패 | |
| 8 | Ivern | 50% | 5.50 | 1승 1패 | |
| 9 | Braum | 50% | 11.00 | 1승 1패 | |
| 10 | Gragas | 0% | 2.45 | 0승 2패 | |
| 11 | Kindred | 100% | 10.00 | 1승 0패 | |
| 12 | Skarner | 100% | 17.00 | 1승 0패 | |
| 13 | XinZhao | 100% | 8.00 | 1승 0패 | |
| 14 | Poppy | 100% | 7.75 | 1승 0패 | |
| 15 | Pantheon | 100% | 8.00 | 1승 0패 | |
| 16 | Nautilus | 100% | 10.33 | 1승 0패 | |
| 17 | Senna | 100% | 15.00 | 1승 0패 | |
| 18 | Ziggs | 0% | 3.83 | 0승 1패 | |
| 19 | Zac | 0% | 5.20 | 0승 1패 | |
| 20 | Sion | 0% | 0.78 | 0승 1패 | |
| 21 | Jhin | 0% | 1.33 | 0승 1패 | |
| 22 | Elise | 0% | 1.13 | 0승 1패 |





















