| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambessa | 71% | 1.86 | 5승 2패 | |
| 2 | Jayce | 80% | 2.32 | 4승 1패 | |
| 3 | Vayne | 60% | 1.21 | 3승 2패 | |
| 4 | Nautilus | 25% | 1.34 | 1승 3패 | |
| 5 | Locke | 67% | 3.00 | 2승 1패 | |
| 6 | Alistar | 67% | 2.93 | 2승 1패 | |
| 7 | Yorick | 33% | 1.57 | 1승 2패 | |
| 8 | TwistedFate | 33% | 1.10 | 1승 2패 | |
| 9 | Camille | 33% | 2.18 | 1승 2패 | |
| 10 | Ryze | 50% | 3.25 | 1승 1패 | |
| 11 | Viktor | 50% | 2.33 | 1승 1패 | |
| 12 | DrMundo | 0% | 1.00 | 0승 2패 | |
| 13 | Olaf | 100% | 0.44 | 1승 0패 | |
| 14 | Naafiri | 100% | 2.33 | 1승 0패 | |
| 15 | JarvanIV | 100% | 5.00 | 1승 0패 | |
| 16 | Fiora | 100% | 2.11 | 1승 0패 | |
| 17 | LeeSin | 100% | 6.50 | 1승 0패 | |
| 18 | Vladimir | 0% | 2.00 | 0승 1패 | |
| 19 | Renekton | 0% | 2.00 | 0승 1패 | |
| 20 | Anivia | 0% | 0.33 | 0승 1패 | |
| 21 | Sion | 0% | 1.80 | 0승 1패 | |
| 22 | Yone | 0% | 0.33 | 0승 1패 | |
| 23 | Viego | 0% | 3.00 | 0승 1패 |






















