| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucian | 60% | 2.64 | 3승 2패 | |
| 2 | MissFortune | 60% | 2.26 | 3승 2패 | |
| 3 | Tristana | 67% | 5.22 | 2승 1패 | |
| 4 | Kaisa | 67% | 3.80 | 2승 1패 | |
| 5 | Vex | 67% | 1.44 | 2승 1패 | |
| 6 | Ashe | 33% | 1.80 | 1승 2패 | |
| 7 | Jhin | 100% | 4.71 | 2승 0패 | |
| 8 | Nautilus | 100% | 6.17 | 2승 0패 | |
| 9 | Xayah | 50% | 1.75 | 1승 1패 | |
| 10 | Vayne | 0% | 0.67 | 0승 2패 | |
| 11 | Sivir | 0% | 1.12 | 0승 2패 | |
| 12 | Malphite | 100% | 2.40 | 1승 0패 | |
| 13 | Caitlyn | 100% | 6.67 | 1승 0패 | |
| 14 | Bard | 100% | 3.80 | 1승 0패 | |
| 15 | Yunara | 0% | 1.33 | 0승 1패 | |
| 16 | Alistar | 0% | 0.78 | 0승 1패 | |
| 17 | Ezreal | 0% | 1.92 | 0승 1패 | |
| 18 | Pyke | 0% | 1.17 | 0승 1패 | |
| 19 | Syndra | 0% | 0.50 | 0승 1패 |


















