| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talon | 50% | 2.68 | 33승 33패 | |
| 2 | Locke | 40% | 2.87 | 10승 15패 | |
| 3 | Jhin | 63% | 3.63 | 10승 6패 | |
| 4 | Kindred | 50% | 2.81 | 6승 6패 | |
| 5 | Naafiri | 33% | 1.81 | 3승 6패 | |
| 6 | Ezreal | 17% | 1.19 | 1승 5패 | |
| 7 | Nocturne | 75% | 4.00 | 3승 1패 | |
| 8 | Nasus | 50% | 2.67 | 2승 2패 | |
| 9 | Viego | 25% | 1.96 | 1승 3패 | |
| 10 | Diana | 33% | 1.76 | 1승 2패 | |
| 11 | Kaisa | 0% | 1.38 | 0승 3패 | |
| 12 | Pantheon | 50% | 2.89 | 1승 1패 | |
| 13 | Viktor | 50% | 3.00 | 1승 1패 | |
| 14 | Hwei | 0% | 2.17 | 0승 2패 | |
| 15 | Jax | 0% | 3.50 | 0승 2패 | |
| 16 | Nautilus | 100% | 2.36 | 1승 0패 | |
| 17 | Belveth | 100% | 4.80 | 1승 0패 | |
| 18 | Syndra | 100% | 1.50 | 1승 0패 | |
| 19 | Velkoz | 0% | 2.14 | 0승 1패 | |
| 20 | XinZhao | 0% | 2.50 | 0승 1패 | |
| 21 | Jayce | 0% | 1.54 | 0승 1패 | |
| 22 | Karthus | 0% | 0.40 | 0승 1패 | |
| 23 | Skarner | 0% | 0.36 | 0승 1패 | |
| 24 | Lucian | 0% | 0.57 | 0승 1패 | |
| 25 | JarvanIV | 0% | 1.30 | 0승 1패 |
























