| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syndra | 64% | 2.92 | 18승 10패 | |
| 2 | Galio | 30% | 2.73 | 3승 7패 | |
| 3 | Yone | 44% | 1.35 | 4승 5패 | |
| 4 | Sylas | 50% | 2.00 | 3승 3패 | |
| 5 | Taliyah | 50% | 2.19 | 2승 2패 | |
| 6 | Ahri | 50% | 2.45 | 2승 2패 | |
| 7 | Vi | 50% | 2.56 | 2승 2패 | |
| 8 | Pyke | 25% | 2.03 | 1승 3패 | |
| 9 | TwistedFate | 67% | 3.64 | 2승 1패 | |
| 10 | Pantheon | 67% | 2.16 | 2승 1패 | |
| 11 | Locke | 33% | 2.58 | 1승 2패 | |
| 12 | Camille | 0% | 1.06 | 0승 3패 | |
| 13 | Rakan | 100% | 4.36 | 2승 0패 | |
| 14 | Tristana | 50% | 1.17 | 1승 1패 | |
| 15 | Talon | 50% | 1.29 | 1승 1패 | |
| 16 | Viktor | 50% | 2.60 | 1승 1패 | |
| 17 | Gnar | 50% | 1.27 | 1승 1패 | |
| 18 | Jayce | 50% | 1.50 | 1승 1패 | |
| 19 | Vex | 50% | 3.22 | 1승 1패 | |
| 20 | Poppy | 0% | 2.29 | 0승 2패 | |
| 21 | Hwei | 0% | 1.88 | 0승 2패 | |
| 22 | Akali | 0% | 1.50 | 0승 2패 | |
| 23 | Naafiri | 100% | 3.50 | 1승 0패 | |
| 24 | Aurora | 100% | 15.00 | 1승 0패 | |
| 25 | LeeSin | 100% | 17.00 | 1승 0패 | |
| 26 | Blitzcrank | 100% | 4.50 | 1승 0패 | |
| 27 | Orianna | 100% | 4.00 | 1승 0패 | |
| 28 | Bard | 100% | 0.00 | 1승 0패 | |
| 29 | Ryze | 100% | 3.00 | 1승 0패 | |
| 30 | Annie | 0% | 2.00 | 0승 1패 | |
| 31 | Leblanc | 0% | 2.50 | 0승 1패 | |
| 32 | Neeko | 0% | 1.67 | 0승 1패 | |
| 33 | XinZhao | 0% | 1.17 | 0승 1패 | |
| 34 | Ashe | 0% | 4.33 | 0승 1패 | |
| 35 | Yunara | 0% | 2.38 | 0승 1패 |


































