| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velkoz | 40% | 2.29 | 6승 9패 | |
| 2 | LeeSin | 40% | 2.81 | 4승 6패 | |
| 3 | Taliyah | 33% | 1.78 | 3승 6패 | |
| 4 | Cassiopeia | 50% | 2.26 | 4승 4패 | |
| 5 | Camille | 57% | 1.80 | 4승 3패 | |
| 6 | Ekko | 43% | 3.15 | 3승 4패 | |
| 7 | Syndra | 50% | 2.04 | 3승 3패 | |
| 8 | Ezreal | 33% | 1.36 | 2승 4패 | |
| 9 | Bard | 60% | 3.64 | 3승 2패 | |
| 10 | Lucian | 60% | 2.96 | 3승 2패 | |
| 11 | Jhin | 50% | 3.04 | 2승 2패 | |
| 12 | Senna | 67% | 2.50 | 2승 1패 | |
| 13 | Kaisa | 33% | 1.87 | 1승 2패 | |
| 14 | Xayah | 33% | 1.19 | 1승 2패 | |
| 15 | Vi | 50% | 3.50 | 1승 1패 | |
| 16 | Ziggs | 50% | 1.09 | 1승 1패 | |
| 17 | Mel | 0% | 1.84 | 0승 2패 | |
| 18 | Kalista | 0% | 1.15 | 0승 2패 | |
| 19 | MonkeyKing | 100% | 7.00 | 1승 0패 | |
| 20 | Naafiri | 100% | 6.00 | 1승 0패 | |
| 21 | JarvanIV | 100% | 11.00 | 1승 0패 | |
| 22 | Zeri | 100% | 1.50 | 1승 0패 | |
| 23 | Varus | 100% | 1.67 | 1승 0패 | |
| 24 | Lulu | 100% | 9.00 | 1승 0패 | |
| 25 | Brand | 100% | 2.00 | 1승 0패 | |
| 26 | Jinx | 100% | 4.60 | 1승 0패 | |
| 27 | Nautilus | 0% | 1.33 | 0승 1패 | |
| 28 | KogMaw | 0% | 1.89 | 0승 1패 | |
| 29 | Pantheon | 0% | 1.63 | 0승 1패 | |
| 30 | Caitlyn | 0% | 1.30 | 0승 1패 | |
| 31 | Nilah | 0% | 0.63 | 0승 1패 | |
| 32 | Aphelios | 0% | 0.50 | 0승 1패 | |
| 33 | Sylas | 0% | 2.00 | 0승 1패 | |
| 34 | MissFortune | 0% | 1.00 | 0승 1패 | |
| 35 | Ashe | 0% | 3.14 | 0승 1패 | |
| 36 | Sivir | 0% | 1.00 | 0승 1패 | |
| 37 | Tristana | 0% | 3.00 | 0승 1패 | |
| 38 | Orianna | 0% | 1.75 | 0승 1패 | |
| 39 | Talon | 0% | 0.67 | 0승 1패 |






































