| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anivia | 38% | 2.85 | 3승 5패 | |
| 2 | DrMundo | 14% | 1.38 | 1승 6패 | |
| 3 | Naafiri | 75% | 3.06 | 3승 1패 | |
| 4 | Gnar | 25% | 1.00 | 1승 3패 | |
| 5 | Poppy | 25% | 2.12 | 1승 3패 | |
| 6 | Ambessa | 100% | 5.00 | 3승 0패 | |
| 7 | Ryze | 100% | 6.00 | 3승 0패 | |
| 8 | Aatrox | 100% | 5.29 | 3승 0패 | |
| 9 | Annie | 67% | 7.50 | 2승 1패 | |
| 10 | Alistar | 67% | 2.24 | 2승 1패 | |
| 11 | Akali | 67% | 2.55 | 2승 1패 | |
| 12 | KSante | 67% | 2.65 | 2승 1패 | |
| 13 | Fiora | 33% | 1.75 | 1승 2패 | |
| 14 | Irelia | 0% | 1.47 | 0승 3패 | |
| 15 | Tryndamere | 100% | 1.77 | 2승 0패 | |
| 16 | Rumble | 50% | 2.31 | 1승 1패 | |
| 17 | Vayne | 50% | 2.64 | 1승 1패 | |
| 18 | Kindred | 50% | 2.58 | 1승 1패 | |
| 19 | Syndra | 50% | 3.67 | 1승 1패 | |
| 20 | Viktor | 0% | 1.00 | 0승 2패 | |
| 21 | Yone | 0% | 0.73 | 0승 2패 | |
| 22 | Yorick | 0% | 0.79 | 0승 2패 | |
| 23 | Seraphine | 100% | 13.00 | 1승 0패 | |
| 24 | Lulu | 100% | 6.25 | 1승 0패 | |
| 25 | JarvanIV | 100% | 28.00 | 1승 0패 | |
| 26 | Rell | 100% | 4.67 | 1승 0패 | |
| 27 | Leblanc | 100% | 4.75 | 1승 0패 | |
| 28 | Vi | 100% | 1.86 | 1승 0패 | |
| 29 | Ashe | 100% | 5.50 | 1승 0패 | |
| 30 | Sejuani | 100% | 8.00 | 1승 0패 | |
| 31 | Jayce | 100% | 5.33 | 1승 0패 | |
| 32 | Senna | 100% | 18.00 | 1승 0패 | |
| 33 | Nocturne | 100% | 4.00 | 1승 0패 | |
| 34 | Elise | 100% | 3.17 | 1승 0패 | |
| 35 | Ezreal | 100% | 3.00 | 1승 0패 | |
| 36 | Tristana | 100% | 0.00 | 1승 0패 | |
| 37 | Ziggs | 0% | 5.25 | 0승 1패 | |
| 38 | Pyke | 0% | 1.88 | 0승 1패 | |
| 39 | Locke | 0% | 0.18 | 0승 1패 | |
| 40 | Taliyah | 0% | 2.11 | 0승 1패 | |
| 41 | Cassiopeia | 0% | 1.83 | 0승 1패 | |
| 42 | Yunara | 0% | 0.33 | 0승 1패 | |
| 43 | Garen | 0% | 1.25 | 0승 1패 | |
| 44 | Maokai | 0% | 1.33 | 0승 1패 | |
| 45 | Malphite | 0% | 1.50 | 0승 1패 | |
| 46 | Fizz | 0% | 4.67 | 0승 1패 | |
| 47 | Olaf | 0% | 1.00 | 0승 1패 | |
| 48 | Zaahen | 0% | 1.00 | 0승 1패 | |
| 49 | Camille | 0% | 1.46 | 0승 1패 | |
| 50 | Ornn | 0% | 1.20 | 0승 1패 | |
| 51 | TwistedFate | 0% | 1.57 | 0승 1패 |


















































