| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hwei | 56% | 3.41 | 9승 7패 | |
| 2 | Nasus | 0% | 0.80 | 0승 2패 | |
| 3 | KogMaw | 100% | 30.00 | 1승 0패 | |
| 4 | KSante | 100% | 5.75 | 1승 0패 | |
| 5 | Kayle | 100% | 3.63 | 1승 0패 | |
| 6 | Mordekaiser | 100% | 3.00 | 1승 0패 | |
| 7 | TwistedFate | 100% | 2.71 | 1승 0패 | |
| 8 | DrMundo | 100% | 4.60 | 1승 0패 | |
| 9 | Locke | 100% | 3.17 | 1승 0패 | |
| 10 | Zyra | 100% | 10.00 | 1승 0패 | |
| 11 | Gwen | 100% | 35.00 | 1승 0패 | |
| 12 | Fizz | 100% | 36.00 | 1승 0패 | |
| 13 | Yasuo | 100% | 3.17 | 1승 0패 | |
| 14 | Thresh | 100% | 3.00 | 1승 0패 | |
| 15 | Galio | 100% | 9.00 | 1승 0패 | |
| 16 | Hecarim | 0% | 2.83 | 0승 1패 | |
| 17 | Blitzcrank | 0% | 2.14 | 0승 1패 | |
| 18 | Chogath | 0% | 0.88 | 0승 1패 | |
| 19 | Pyke | 0% | 1.33 | 0승 1패 |


















