| # | 챔피언 | 승률 | KDA | CS | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hwei | 50% | 2.20 | 2승 2패 | |
| 2 | Lucian | 25% | 1.52 | 1승 3패 | |
| 3 | Ziggs | 0% | 1.25 | 0승 4패 | |
| 4 | Syndra | 0% | 0.52 | 0승 3패 | |
| 5 | Elise | 50% | 1.19 | 1승 1패 | |
| 6 | LeeSin | 50% | 0.89 | 1승 1패 | |
| 7 | Vi | 50% | 3.00 | 1승 1패 | |
| 8 | Caitlyn | 50% | 2.44 | 1승 1패 | |
| 9 | Viktor | 0% | 0.94 | 0승 2패 | |
| 10 | Yunara | 100% | 6.00 | 1승 0패 | |
| 11 | Ashe | 100% | 4.00 | 1승 0패 | |
| 12 | Sivir | 100% | 6.00 | 1승 0패 | |
| 13 | Varus | 100% | 1.29 | 1승 0패 | |
| 14 | Mel | 0% | 2.70 | 0승 1패 | |
| 15 | Ryze | 0% | 0.67 | 0승 1패 | |
| 16 | Taliyah | 0% | 0.83 | 0승 1패 | |
| 17 | Senna | 0% | 2.50 | 0승 1패 | |
| 18 | Jayce | 0% | 1.30 | 0승 1패 |

















