협곡 티어리스트
수집된 매치 기반 통계 · 표본이 커질수록 정확해집니다
| # | 티어 | 챔피언 | 승률 | 픽률 | KDA | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | Tryndamere | 100.0% | 0.8% | 3.13 | 3 |
| 2 | S+ | Ahri | 83.3% | 1.6% | 4.05 | 6 |
| 3 | S | Galio | 76.2% | 5.4% | 3.49 | 21 |
| 4 | S | Sion | 75.0% | 1.0% | 2.88 | 4 |
| 5 | S | Aurora | 75.0% | 1.0% | 3.00 | 4 |
| 6 | A | Syndra | 70.6% | 8.8% | 2.98 | 34 |
| 7 | A | Orianna | 71.4% | 3.6% | 3.83 | 14 |
| 8 | A | Tristana | 70.0% | 2.6% | 2.89 | 10 |
| 9 | A | Locke | 65.2% | 6.0% | 3.47 | 23 |
| 10 | A | Jayce | 66.7% | 1.6% | 3.82 | 6 |
| 11 | A | Zed | 66.7% | 0.8% | 2.00 | 3 |
| 12 | A | Sylas | 60.0% | 3.9% | 2.99 | 15 |
| 13 | A | TwistedFate | 50.0% | 3.6% | 2.56 | 14 |
| 14 | B | Fizz | 50.0% | 3.1% | 3.06 | 12 |
| 15 | B | Katarina | 50.0% | 2.6% | 3.29 | 10 |
| 16 | B | Zoe | 50.0% | 2.6% | 3.04 | 10 |
| 17 | B | Annie | 50.0% | 1.6% | 4.58 | 6 |
| 18 | B | Yone | 47.4% | 4.9% | 1.55 | 19 |
| 19 | B | Cassiopeia | 47.4% | 4.9% | 2.22 | 19 |
| 20 | B | Mel | 42.9% | 1.8% | 1.82 | 7 |
| 21 | B | Irelia | 42.9% | 1.8% | 1.76 | 7 |
| 22 | B | Yasuo | 40.0% | 2.6% | 1.77 | 10 |
| 23 | B | Lissandra | 40.0% | 2.6% | 2.31 | 10 |
| 24 | C | Diana | 40.0% | 1.3% | 1.35 | 5 |
| 25 | C | Taliyah | 40.0% | 1.3% | 2.00 | 5 |
| 26 | C | Viktor | 38.1% | 5.4% | 2.44 | 21 |
| 27 | C | Ryze | 30.4% | 6.0% | 1.77 | 23 |
| 28 | C | Anivia | 28.6% | 1.8% | 1.58 | 7 |
| 29 | C | Hwei | 27.3% | 2.8% | 1.72 | 11 |
| 30 | D | Akali | 26.3% | 4.9% | 2.08 | 19 |
| 31 | D | Leblanc | 22.2% | 2.3% | 2.33 | 9 |
| 32 | D | Vladimir | 16.7% | 1.6% | 2.15 | 6 |
| 33 | D | Qiyana | 15.4% | 3.4% | 1.49 | 13 |
































